| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Kuipers, Stefan | NED | 2430 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Hachijan, Armen | NED | 2248 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 3 | GM Solleveld, Maarten | NED | 2520 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | IM Hendriks, Willy | NED | 2416 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 5 | IM Miedema, David | NED | 2366 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Bekker, Stefan | NED | 2259 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kerigan, Demre | TUR | 2224 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Sloots, John | NED | 2076 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Hofstra, Hotze Tette | NED | 2209 | x | ½ | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Van der Elburg, Freddie | NED | 2168 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 11 | Vermeulen, Wesley | NED | 2214 | x | 0 | 0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | FM Vogel, Jaap | NED | 2193 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Van Osch, Mees | NED | 2171 | 0 | x | 0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Van der Wel, Richard | NED | 2108 | 0 | x | 0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Franssen, Jeroen | NED | 2107 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 16 | FM Boel, Peter | NED | 2063 | 0 | ½ | ½ | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Kirsch, Michael | DLD | 1997 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Gerlich, Remco | NED | 1981 | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | De Freytas, Paul | NED | 1955 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Kerkhof, Michel | NED | 1914 | ½ | ½ | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Halfhide, Sebastian | NED | 1871 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Verhoef, Ruud | NED | 1863 | 0 | 1 | 0 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Opava, Axel | DLD | 2031 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Wloka, Sebastian | DLD | 1894 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2013 at 14:03