Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolbers, Esther | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
2 | Halfhide, Sebastian | NED | 1119 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
3 | Molewijk, Koen | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
4 | Vliek, Dick | NED | 1558 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
5 | Hamer, Henk | NED | 1613 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
6 | Velden, Alain van der | NED | 863 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
7 | Koeweiden, Theo | NED | 1623 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
8 | Verhoef, Pieter | NED | 1295 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
9 | Delft, Karel van | NED | 1616 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
10 | Veerman, Frans | NED | 1479 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
11 | Schleipfenbauer, Bent | NED | 1361 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
12 | Dijkstra, Daniel | NED | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
13 | Keulen, Kees van | NED | 1465 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
14 | Reest, Ronald van der | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
15 | Wolbers, Renata | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
16 | Looyen, Jan | NED | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
17 | Kooman, Ko | NED | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
18 | Hieltjes, Bryan | NED | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||
19 | Derendorp, Hans | NED | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||
20 | Ermers, Jan | NED | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||
21 | Stradmeijer, Geert | NED | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||
22 | Vlerken, Hein van | NED | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||
23 | Rienstra, Fred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2012 at 17:34