Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolbers, Esther | 6.5 | M | 0 | 1859 | +2.50 | 30.5 | 28.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Halfhide, Sebastian | 5.0 | NED | M | 1119 | 1804 | +3.06 | 32.0 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
3 | Molewijk, Koen | 5.0 | M | 0 | 1667 | +2.00 | 28.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Vliek, Dick | 4.5 | NED | M | 1558 | 1426 | -0.52 | 33.0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
5 | Hamer, Henk | 4.5 | NED | M | 1613 | 1588 | -0.04 | 29.0 | 15.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
6 | Velden, Alain van der | 4.5 | NED | M | 863 | 1185 | +1.86 | 24.0 | 14.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Koeweiden, Theo | 4.5 | NED | M | 1623 | 1425 | -1.27 | 24.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
8 | Verhoef, Pieter | 4.0 | NED | M | 1295 | 1642 | +2.12 | 27.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Delft, Karel van | 4.0 | NED | M | 1616 | 1489 | -0.53 | 26.5 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
10 | Veerman, Frans | 4.0 | NED | M | 1479 | 1413 | -0.16 | 22.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Schleipfenbauer, Bent | 3.5 | NED | M | 1361 | 1345 | -0.01 | 27.0 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Dijkstra, Daniel | 3.5 | NED | M | 0 | 1587 | +0.50 | 25.5 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Keulen, Kees van | 3.5 | NED | M | 1465 | 1204 | -0.91 | 23.5 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
14 | Reest, Ronald van der | 3.5 | M | 0 | 1242 | 1242 | 23.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Wolbers, Renata | 3.5 | M | 0 | 1304 | 1304 | 21.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
16 | Looyen, Jan | 3.0 | NED | M | 1489 | 1555 | +0.40 | 22.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Kooman, Ko | 3.0 | NED | M | 1391 | 1167 | -1.36 | 21.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Hieltjes, Bryan | 2.0 | NED | M | 714 | 758 | +0.15 | 24.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Derendorp, Hans | 2.0 | NED | M | 1440 | 657 | -1.12 | 23.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
20 | Ermers, Jan | 2.0 | NED | M | 1131 | 567 | -1.23 | 21.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
21 | Stradmeijer, Geert | 2.0 | NED | M | 0 | 1117 | 1117 | 15.0 | 5.5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Vlerken, Hein van | 1.5 | NED | M | 1268 | 770 | -0.44 | 20.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | |
23 | Rienstra, Fred | 1.5 | M | 0 | 1027 | 1027 | 18.0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2012 at 17:34