Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolbers, Esther | 5.5 | M | 0 | 1793 | +2.00 | 21.0 | 18.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Halfhide, Sebastian | 4.5 | NED | M | 1119 | 2203 | +2.67 | 23.5 | 16.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
3 | Hamer, Henk | 4.5 | NED | M | 1613 | 1588 | -0.04 | 20.5 | 14.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Vliek, Dick | 4.0 | NED | M | 1558 | 1497 | -0.13 | 25.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Molewijk, Koen | 4.0 | M | 0 | 1654 | +1.50 | 21.0 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Verhoef, Pieter | 4.0 | NED | M | 1295 | 1642 | +2.12 | 20.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Reest, Ronald van der | 3.5 | M | 0 | 1386 | 1386 | 18.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
8 | Dijkstra, Daniel | 3.5 | NED | M | 0 | 1661 | +1.00 | 17.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
9 | Velden, Alain van der | 3.5 | NED | M | 863 | 1185 | +1.86 | 17.0 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Koeweiden, Theo | 3.5 | NED | M | 1623 | 1425 | -1.27 | 17.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
11 | Wolbers, Renata | 3.5 | M | 0 | 1309 | +0.50 | 15.5 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
12 | Delft, Karel van | 3.0 | NED | M | 1616 | 1489 | -0.53 | 20.0 | 7.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
13 | Veerman, Frans | 3.0 | NED | M | 1479 | 1255 | -0.67 | 17.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Looyen, Jan | 3.0 | NED | M | 1489 | 2058 | +0.91 | 16.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Schleipfenbauer, Bent | 2.5 | NED | M | 1361 | 1341 | -0.12 | 20.5 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
16 | Keulen, Kees van | 2.5 | NED | M | 1465 | 1047 | -1.03 | 19.0 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
17 | Derendorp, Hans | 2.0 | NED | M | 1440 | 657 | -1.12 | 19.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
18 | Hieltjes, Bryan | 2.0 | NED | M | 714 | 784 | +0.26 | 17.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Kooman, Ko | 2.0 | NED | M | 1391 | 707 | -1.69 | 16.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Ermers, Jan | 2.0 | NED | M | 1131 | 512 | -1.11 | 15.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
21 | Vlerken, Hein van | 1.5 | NED | M | 1268 | 883 | -0.11 | 14.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | |
22 | Rienstra, Fred | 1.5 | M | 0 | 1027 | 1027 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ||
23 | Stradmeijer, Geert | 1.0 | NED | M | 0 | 933 | 933 | 10.5 | 3.0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2012 at 17:34