Ranking after round 4 (Saturday, 24 March 2012)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1234
1 Vliek, Dick 4.0 NED M 1558 1987 +0.29 10.5 10.5 1 1 1 1
2 Halfhide, Sebastian 3.5 NED M 1119 2203 +2.67 10.0 8.25 1 1 ½ 1
3 Wolbers, Esther 3.5 M 0 1730 +1.50 9.0 7.25 1 1 ½ 1
4 Verhoef, Pieter 3.0 NED M 1295 1665 +1.38 9.0 5.0 1 0 1 1
5 Molewijk, Koen 3.0 M 0 1681 +1.00 8.0 4.0 1 1 0 1
6 Hamer, Henk 2.5 NED M 1613 1421 -0.59 9.0 4.25 0 1 1 ½
7 Dijkstra, Daniel 2.5 NED M 0 1618 +0.50 8.5 3.25 1 1 ½ 0
8 Delft, Karel van 2.5 NED M 1616 2064 +0.33 8.0 3.25 1 1 ½ 0
9 Reest, Ronald van der 2.5 M 0 1548 +0.50 5.0 2.75 0 1 1 ½
10 Koeweiden, Theo 2.0 NED M 1623 1308 -1.44 9.0 2.5 1 0 1 0
11 Keulen, Kees van 2.0 NED M 1465 384 -0.89 9.0 2.5 0 1 1 0
12 Schleipfenbauer, Bent 2.0 NED M 1361 1312 -0.08 8.5 2.5 0 1 0 1
13 Velden, Alain van der 2.0 NED M 863 1088 +0.97 8.0 2.0 0 0 1 1
14 Kooman, Ko 2.0 NED M 1391 885 -0.43 7.0 2.5 1 0 0 1
15 Wolbers, Renata 2.0 M 0 1345 1345 6.0 1.0 0 1 0 1
16 Derendorp, Hans 1.0 NED M 1440 560 -0.69 11.0 2.5 1 0 0 0
17 Looyen, Jan 1.0 NED M 1489 1874 +0.11 8.5 1.0 1 0 0 0
18 Veerman, Frans 1.0 NED M 1479 1130 -0.78 8.0 0.0 0 0 0 1
19 Vlerken, Hein van 1.0 NED M 1268 883 -0.11 7.0 0.25 0 0 0 +
20 Stradmeijer, Geert 1.0 NED M 0 1330 0 6.5 2.5 - - 1 0
21 Rienstra, Fred 1.0 M 0 671 671 6.5 0.25 0 0 + 0
22 Hieltjes, Bryan 1.0 NED M 714 821 +0.37 5.5 0.0 0 0 1 0
23 Ermers, Jan 0.0 NED M 1131 512 -1.11 6.5 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2012 at 17:34