Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halfhide, Sebastian | 2.0 | NED | M | 1119 | 2204 | +1.78 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Molewijk, Koen | 2.0 | M | 0 | 2212 | 0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | ||
3 | Delft, Karel van | 2.0 | NED | M | 1616 | 2064 | +0.33 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
4 | Vliek, Dick | 2.0 | NED | M | 1558 | 1987 | +0.29 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
5 | Dijkstra, Daniel | 2.0 | NED | M | 0 | 2195 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
6 | Wolbers, Esther | 2.0 | M | 0 | 2155 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
7 | Derendorp, Hans | 1.0 | NED | M | 1440 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
8 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | M | 1295 | 823 | -0.18 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
9 | Koeweiden, Theo | 1.0 | NED | M | 1623 | 1273 | -0.78 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
10 | Hamer, Henk | 1.0 | NED | M | 1613 | 1263 | -0.78 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
11 | Looyen, Jan | 1.0 | NED | M | 1489 | 1874 | +0.11 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
12 | Keulen, Kees van | 1.0 | NED | M | 1465 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
13 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | M | 1391 | 881 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
14 | Schleipfenbauer, Bent | 1.0 | NED | M | 1361 | 1746 | +0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
15 | Reest, Ronald van der | 1.0 | M | 0 | 1354 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
16 | Wolbers, Renata | 1.0 | M | 0 | 1213 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
17 | Veerman, Frans | 0.0 | NED | M | 1479 | 0 | +0.00 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
18 | Ermers, Jan | 0.0 | NED | M | 1131 | 746 | -0.11 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
19 | Velden, Alain van der | 0.0 | NED | M | 863 | 478 | -0.22 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
20 | Stradmeijer, Geert | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | - | |
21 | Vlerken, Hein van | 0.0 | NED | M | 1268 | 883 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
22 | Hieltjes, Bryan | 0.0 | NED | M | 714 | 329 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
23 | Rienstra, Fred | 0.0 | M | 0 | 693 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2012 at 17:34