| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koeweiden, Theo | 1.0 | NED | M | 1623 | 2008 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Delft, Karel van | 1.0 | NED | M | 1616 | 2001 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Vliek, Dick | 1.0 | NED | M | 1558 | 1943 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Looyen, Jan | 1.0 | NED | M | 1489 | 1874 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Derendorp, Hans | 1.0 | NED | M | 1440 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | M | 1391 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Verhoef, Pieter | 1.0 | NED | M | 1295 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Halfhide, Sebastian | 1.0 | NED | M | 1119 | 2204 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Dijkstra, Daniel | 1.0 | NED | M | 0 | 2214 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Molewijk, Koen | 1.0 | M | 0 | 2200 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 11 | Wolbers, Esther | 1.0 | M | 0 | 2096 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 12 | Hamer, Henk | 0.0 | NED | M | 1613 | 528 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 13 | Veerman, Frans | 0.0 | NED | M | 1479 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 14 | Keulen, Kees van | 0.0 | NED | M | 1465 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 15 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | NED | M | 1361 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 16 | Vlerken, Hein van | 0.0 | NED | M | 1268 | 883 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 17 | Ermers, Jan | 0.0 | NED | M | 1131 | 746 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 18 | Velden, Alain van der | 0.0 | NED | M | 863 | 478 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 19 | Hieltjes, Bryan | 0.0 | NED | M | 714 | 329 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 20 | Reest, Ronald van der | 0.0 | M | 0 | 705 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 21 | Rienstra, Fred | 0.0 | M | 0 | 656 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | Wolbers, Renata | 0.0 | M | 0 | 560 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 23 | Stradmeijer, Geert | 0.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2012 at 17:34