| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Solleveld, Maarten | 1.0 | NED | M | 2515 | 2900 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | IM Hendriks, Willy | 1.0 | NED | M | 2413 | 2798 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | IM Kuipers, Stefan | 1.0 | NED | M | 2399 | 2784 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Elburg, Freddie van der | 1.0 | NED | M | 2136 | 2710 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Franssen, Jeroen | 1.0 | NED | M | 2115 | 2706 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Lentjes, Noud | 1.0 | NED | M | 2100 | 2679 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Sloots, John | 1.0 | NED | M | 2080 | 2601 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Losekoot, Pascal | 1.0 | NED | M | 2078 | 2676 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Osch, Mees van | 1.0 | NED | M | 2037 | 2603 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Holtackers, Daan | 1.0 | NED | M | 2006 | 2567 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Wolbers, Johan | 0.5 | M | 2053 | 1935 | -0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 12 | Woestenburg, Jochem | 0.5 | NED | M | 2042 | 1882 | -0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 13 | Maassen van den Brink, Koe | 0.5 | NED | M | 2030 | 1860 | -0.22 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 14 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | M | 1935 | 2053 | +0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 15 | Huberts, Rob | 0.5 | NED | M | 1882 | 2042 | +0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 16 | Pronk, Sven | 0.5 | NED | M | 1860 | 2030 | +0.22 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 17 | Verwoert, Jef | 0.0 | NED | M | 2000 | 1615 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 18 | Bravo, Fabio | 0.0 | NED | M | 1988 | 1603 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 19 | FM Boel, Peter | 0.0 | NED | M | 1978 | 1593 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 20 | Plomp, Barth | 0.0 | NED | M | 1975 | 1401 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 21 | Liska, Jaroslav | 0.0 | SVK | M | 1971 | 1380 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 22 | Taal, Anne Paul | 0.0 | NED | M | 1944 | 1365 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 23 | Blankert, Willem | 0.0 | NED | M | 1941 | 1343 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Fassaert, Désiré | 0.0 | NED | M | 1868 | 1302 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | Wille, Ruud | 0.0 | NED | M | 1866 | 1345 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 26 | Laan, Jorick | 0.0 | NED | M | 1832 | 1271 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 27 | FM Goudriaan, Etienne | 0.0 | NED | M | 2279 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2012 at 17:32