| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koks, Paul | 1533 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 2 | Eder, Horst | 1490 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 3 | Koeweiden, Theo | 1589 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
| 4 | Kooman, Ko | 1502 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Reiding, Jacco | 1500 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 6 | Vliek, Dick | 1644 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 7 | Schleipfenbauer, Bent | 1016 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 8 | Witteveen, Roland van | 1580 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 9 | Hamer, Henk | 1595 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 10 | Derendorp, Hans | 1413 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 11 | Hendriks, Rolf | 1595 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 12 | Netten, Franke van | 1487 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Fischer, Jurgen | 1561 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 14 | Kelderman, Henk | 1261 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 3.5 | ||||||||||||||||
| 15 | Looyen, Jan | 1457 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 16 | Hoorn, Geert van | 1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 17 | Veerman, Frans | 1521 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 18 | Eck, Ton van | 1457 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 19 | Ulkeman, Herman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||
| 20 | Winters, Han | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 21 | Zaanen, Jeroen van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 22 | Vlerken, Hein van | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Vastenhout, Marco | 1391 | 0 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Deursen, Peter van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2011 at 18:15