Ranglijst na ronde 4 (zaterdag, 26 maart 2011)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 Matser, Niels 4.0 M 1707 2531 +2.49 8.5 8.5 1 1 1 1
2 Janssen, Gerrit 3.5 M 1789 2070 +1.19 8.0 7.25 ½ 1 1 1
3 Hogerhorst, Tony 3.0 M 1787 1951 +0.84 10.0 6.0 1 1 0 1
4 Verhoef, Ruud 3.0 M 1751 2016 +1.40 9.5 7.25 1 ½ ½ 1
5 Huberts, Rob 3.0 M 1856 1980 +0.62 9.5 6.5 1 0 1 1
6 Hendriks, Gerben 3.0 M 1839 1957 +0.59 9.0 6.0 0 1 1 1
7 Au, Tje-Wing 3.0 M 1772 1945 +0.90 9.0 5.0 1 1 1 0
8 Laan, Jorick 3.0 M 1810 1916 +0.52 7.0 4.5 0 1 1 1
9 Winter, Eric de 3.0 M 1843 1973 +0.65 7.0 4.0 1 0 1 1
10 Mouhdad, Yassine 2.5 M 1712 1906 +1.04 11.0 6.25 1 1 ½ 0
11 Gerritse, Youri 2.5 M 1822 1832 +0.03 10.0 5.0 1 ½ 0 1
12 Laar, Bruun van de 2.5 M 1836 1866 +0.14 9.5 5.25 1 1 ½ 0
13 Swieten, Jeffrey van 2.0 M 1814 1697 -0.63 9.5 2.5 1 0 1 0
14 Vermeer, Jan 2.0 M 1741 1769 +0.16 9.0 3.5 0 1 1 0
15 Eijk, Maurice van 2.0 M 1805 1724 -0.43 9.0 3.0 1 1 0 0
16 Hoppe, Dirk 2.0 M 1818 1729 -0.47 8.5 3.25 ½ 1 ½ 0
17 Luns, Albert 2.0 M 1808 1727 -0.44 8.0 2.5 1 0 1 0
18 Dooper, Lūtsen 2.0 M 1773 1755 -0.10 8.0 2.5 1 0 0 1
19 Boonstra, Jacques 2.0 M 1732 1772 +0.22 7.5 2.0 0 0 1 1
20 Marks, Albert 2.0 M 1765 1746 -0.10 7.0 1.0 0 1 0 1
21 Schoenmakers, Nico 2.0 M 1779 1706 -0.39 6.0 3.0 0 1 0 1
22 Preuter, Carlos 2.0 M 1604 1787 +0.95 6.0 2.0 1 0 0 1
23 Klis, Dick v/d 1.5 M 1675 1721 +0.22 9.5 2.25 ½ 0 1 0
24 Lensink, Daan 1.5 M 1727 1691 -0.22 8.0 1.5 ½ 0 1 0
25 Braam, Marco 1.5 M 1704 1654 -0.30 6.0 1.25 0 0 ½ 1
26 Vastenhout, Raimond 1.5 M 1651 1670 +0.07 6.0 1.25 0 0 ½ 1
27 Hajee, Dik 1.0 M 1762 1537 -1.17 9.0 1.0 0 1 0 0
28 Molewijk, Tom 1.0 M 1652 1600 -0.25 8.0 2.0 1 0 0 0
29 Dijk, Luc van 1.0 M 1766 1521 -1.27 8.0 1.0 0 1 0 0
30 Jansen, Henri 1.0 M 1662 1537 -0.62 6.0 0.0 0 0 0 1
31 Dijkhuis, Sven 1.0 M 1677 1553 -0.63 5.0 0.0 0 0 1 0
32 Post, Renze 0.5 M 1810 1368 -2.15 7.5 0.25 0 ½ 0 0
33 Beenhakker, Martin 0.5 M 1725 1442 -1.29 5.5 0.25 0 ½ 0 0
34 Hofman, Richard 0.0 M 1650 0 +0.00 8.0 4.0 - - - -
35 Braun, Eric 0.0 M 1638 984 -1.57 7.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2011 at 18:15