Ranglijst na ronde 3 (zaterdag, 26 maart 2011)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Matser, Niels 3.0 M 1707 2539 +1.90 4.5 4.5 1 1 1
2 Au, Tje-Wing 3.0 M 1772 2501 +1.49 4.0 4.0 1 1 1
3 Mouhdad, Yassine 2.5 M 1712 2091 +1.43 6.5 5.25 1 1 ½
4 Laar, Bruun van de 2.5 M 1836 2015 +0.61 5.5 4.25 1 1 ½
5 Janssen, Gerrit 2.5 M 1789 2014 +0.80 4.5 3.75 ½ 1 1
6 Verhoef, Ruud 2.0 M 1751 1951 +0.81 5.5 3.75 1 ½ ½
7 Laan, Jorick 2.0 M 1810 1841 +0.12 5.0 2.5 0 1 1
8 Huberts, Rob 2.0 M 1856 1895 +0.15 5.0 2.0 1 0 1
9 Eijk, Maurice van 2.0 M 1805 1809 +0.02 5.0 2.0 1 1 0
10 Hogerhorst, Tony 2.0 M 1787 1862 +0.30 5.0 2.0 1 1 0
11 Hoppe, Dirk 2.0 M 1818 1835 +0.07 4.5 2.75 ½ 1 ½
12 Swieten, Jeffrey van 2.0 M 1814 1804 -0.04 4.5 1.5 1 0 1
13 Winter, Eric de 2.0 M 1843 1897 +0.20 4.0 2.0 1 0 1
14 Hendriks, Gerben 2.0 M 1839 1874 +0.13 4.0 2.0 0 1 1
15 Luns, Albert 2.0 M 1808 1814 +0.02 4.0 1.5 1 0 1
16 Vermeer, Jan 2.0 M 1741 1880 +0.56 4.0 1.5 0 1 1
17 Gerritse, Youri 1.5 M 1822 1757 -0.27 5.5 2.0 1 ½ 0
18 Klis, Dick v/d 1.5 M 1675 1803 +0.52 5.0 1.75 ½ 0 1
19 Lensink, Daan 1.5 M 1727 1777 +0.21 5.0 1.5 ½ 0 1
20 Molewijk, Tom 1.0 M 1652 1677 +0.10 5.0 1.0 1 0 0
21 Preuter, Carlos 1.0 M 1604 1670 +0.24 5.0 1.0 1 0 0
22 Dooper, Lūtsen 1.0 M 1773 1656 -0.47 5.0 0.5 1 0 0
23 Dijk, Luc van 1.0 M 1766 1583 -0.72 4.0 1.0 0 1 0
24 Marks, Albert 1.0 M 1765 1653 -0.45 4.0 0.0 0 1 0
25 Hajee, Dik 1.0 M 1762 1647 -0.46 4.0 0.0 0 1 0
26 Schoenmakers, Nico 1.0 M 1779 1574 -0.82 3.5 0.5 0 1 0
27 Boonstra, Jacques 1.0 M 1732 1649 -0.33 3.5 0.0 0 0 1
28 Dijkhuis, Sven 1.0 M 1677 1611 -0.26 3.0 0.0 0 0 1
29 Post, Renze 0.5 M 1810 1429 -1.44 5.0 0.25 0 ½ 0
30 Beenhakker, Martin 0.5 M 1725 1511 -0.76 4.0 0.25 0 ½ 0
31 Braam, Marco 0.5 M 1704 1473 -0.83 3.5 0.25 0 0 ½
32 Vastenhout, Raimond 0.5 M 1651 1466 -0.64 3.5 0.25 0 0 ½
33 Braun, Eric 0.0 M 1638 1003 -1.10 5.0 0.0 0 0 0
34 Hofman, Richard 0.0 M 1650 0 +0.00 4.5 2.25 - - -
35 Jansen, Henri 0.0 M 1662 1025 -1.09 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2011 at 18:15