Ranglijst na ronde 2 (zaterdag, 26 maart 2011)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Laar, Bruun van de 2.0 M 1836 2492 +0.78 2.0 2.0 1 1
2 Mouhdad, Yassine 2.0 M 1712 2544 +1.26 2.0 2.0 1 1
3 Matser, Niels 2.0 M 1707 2547 +1.29 1.5 1.5 1 1
4 Eijk, Maurice van 2.0 M 1805 2376 +0.57 1.0 1.0 1 1
5 Hogerhorst, Tony 2.0 M 1787 2488 +0.91 1.0 1.0 1 1
6 Au, Tje-Wing 2.0 M 1772 2482 +0.94 1.0 1.0 1 1
7 Verhoef, Ruud 1.5 M 1751 2024 +0.72 2.5 1.75 1 ½
8 Hoppe, Dirk 1.5 M 1818 1883 +0.16 1.5 1.25 ½ 1
9 Gerritse, Youri 1.5 M 1822 1935 +0.28 1.5 0.75 1 ½
10 Janssen, Gerrit 1.5 M 1789 1894 +0.25 1.0 0.75 ½ 1
11 Huberts, Rob 1.0 M 1856 1769 -0.24 3.0 1.0 1 0
12 Winter, Eric de 1.0 M 1843 1775 -0.19 3.0 1.0 1 0
13 Preuter, Carlos 1.0 M 1604 1786 +0.47 3.0 1.0 1 0
14 Molewijk, Tom 1.0 M 1652 1799 +0.39 2.5 1.0 1 0
15 Swieten, Jeffrey van 1.0 M 1814 1716 -0.27 2.5 0.5 1 0
16 Laan, Jorick 1.0 M 1810 1694 -0.31 2.5 0.5 0 1
17 Luns, Albert 1.0 M 1808 1708 -0.27 2.0 0.0 1 0
18 Dooper, Lūtsen 1.0 M 1773 1744 -0.08 2.0 0.0 1 0
19 Vermeer, Jan 1.0 M 1741 1744 +0.01 2.0 0.0 0 1
20 Hendriks, Gerben 1.0 M 1839 1742 -0.27 1.5 0.0 0 1
21 Schoenmakers, Nico 1.0 M 1779 1678 -0.27 1.0 0.0 0 1
22 Dijk, Luc van 1.0 M 1766 1641 -0.33 1.0 0.0 0 1
23 Marks, Albert 1.0 M 1765 1747 -0.05 1.0 0.0 0 1
24 Hajee, Dik 1.0 M 1762 1753 -0.03 1.0 0.0 0 1
25 Lensink, Daan 0.5 M 1727 1611 -0.29 3.0 0.75 ½ 0
26 Klis, Dick v/d 0.5 M 1675 1607 -0.16 2.5 0.75 ½ 0
27 Post, Renze 0.5 M 1810 1523 -0.76 2.5 0.25 0 ½
28 Beenhakker, Martin 0.5 M 1725 1619 -0.26 1.5 0.25 0 ½
29 Dijkhuis, Sven 0.0 M 1677 1051 -0.71 3.0 0.0 0 0
30 Jansen, Henri 0.0 M 1662 1040 -0.69 3.0 0.0 0 0
31 Braun, Eric 0.0 M 1638 1034 -0.65 3.0 0.0 0 0
32 Boonstra, Jacques 0.0 M 1732 1096 -0.73 2.5 0.0 0 0
33 Hofman, Richard 0.0 M 1650 0 +0.00 2.0 1.0 - -
34 Braam, Marco 0.0 M 1704 1059 -0.76 2.0 0.0 0 0
35 Vastenhout, Raimond 0.0 M 1651 1022 -0.71 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2011 at 18:15