Ranglijst na ronde 1 (zaterdag, 26 maart 2011)

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Huberts, Rob 1.0 M 1856 2500 +0.38 0.0 0.0 1
2 Winter, Eric de 1.0 M 1843 2497 +0.39 0.0 0.0 1
3 Laar, Bruun van de 1.0 M 1836 2476 +0.37 0.0 0.0 1
4 Gerritse, Youri 1.0 M 1822 2467 +0.38 0.0 0.0 1
5 Swieten, Jeffrey van 1.0 M 1814 2460 +0.38 0.0 0.0 1
6 Luns, Albert 1.0 M 1808 2439 +0.36 0.0 0.0 1
7 Eijk, Maurice van 1.0 M 1805 2412 +0.33 0.0 0.0 1
8 Hogerhorst, Tony 1.0 M 1787 2397 +0.33 0.0 0.0 1
9 Dooper, Lūtsen 1.0 M 1773 2386 +0.33 0.0 0.0 1
10 Au, Tje-Wing 1.0 M 1772 2373 +0.32 0.0 0.0 1
11 Verhoef, Ruud 1.0 M 1751 2574 +0.62 0.0 0.0 1
12 Mouhdad, Yassine 1.0 M 1712 2545 +0.63 0.0 0.0 1
13 Matser, Niels 1.0 M 1707 2545 +0.64 0.0 0.0 1
14 Molewijk, Tom 1.0 M 1652 2514 +0.67 0.0 0.0 1
15 Preuter, Carlos 1.0 M 1604 2501 +0.71 0.0 0.0 1
16 Hoppe, Dirk 0.5 M 1818 1727 -0.12 0.5 0.25 ½
17 Janssen, Gerrit 0.5 M 1789 1675 -0.16 0.5 0.25 ½
18 Lensink, Daan 0.5 M 1727 1818 +0.12 0.5 0.25 ½
19 Klis, Dick v/d 0.5 M 1675 1789 +0.16 0.5 0.25 ½
20 Hendriks, Gerben 0.0 M 1839 1016 -0.62 1.0 0.0 0
21 Laan, Jorick 0.0 M 1810 977 -0.63 1.0 0.0 0
22 Post, Renze 0.0 M 1810 972 -0.64 1.0 0.0 0
23 Schoenmakers, Nico 0.0 M 1779 917 -0.67 1.0 0.0 0
24 Dijk, Luc van 0.0 M 1766 869 -0.71 1.0 0.0 0
25 Marks, Albert 0.0 M 1765 1121 -0.38 1.0 0.0 0
26 Hajee, Dik 0.0 M 1762 1108 -0.39 1.0 0.0 0
27 Vermeer, Jan 0.0 M 1741 1101 -0.37 1.0 0.0 0
28 Boonstra, Jacques 0.0 M 1732 1087 -0.38 1.0 0.0 0
29 Beenhakker, Martin 0.0 M 1725 1079 -0.38 1.0 0.0 0
30 Braam, Marco 0.0 M 1704 1073 -0.36 1.0 0.0 0
31 Dijkhuis, Sven 0.0 M 1677 1070 -0.33 1.0 0.0 0
32 Jansen, Henri 0.0 M 1662 1052 -0.33 1.0 0.0 0
33 Vastenhout, Raimond 0.0 M 1651 1038 -0.33 1.0 0.0 0
34 Braun, Eric 0.0 M 1638 1037 -0.32 1.0 0.0 0
35 Hofman, Richard 0.0 M 1650 0 +0.00 0.5 0.25 -

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2011 at 18:15