| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendriks, Willy | 1.0 | 2413 | Helvoort, Rob van | 1.0 | 2161 | 1-0 | ||
| 2 | Wel, Richard van der | 1.0 | 2087 | Kuipers, Stefan | 1.0 | 2386 | 0-1 | ||
| 3 | Eijk, Sander van | 1.0 | 2365 | Franssen, Jeroen | 1.0 | 2093 | 1-0 | ||
| 4 | Holtackers, Daan | 1.0 | 2046 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | 2248 | 0-1 | ||
| 5 | Diepeveen, Vincent | 1.0 | 2239 | Bravo, Fabio | 1.0 | 2025 | ½-½ | ||
| 6 | Dreier, Daniel | 1.0 | 1879 | Dikkenberg, Erik van den | 0.5 | 2208 | 0-1 | ||
| 7 | Maassen v/d Brink, Koen | 0.5 | 1952 | Boel, Peter | 0.0 | 2053 | 0-1 | ||
| 8 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | 1946 | Watzlawek, Markus | 0.0 | 2025 | 0-1 | ||
| 9 | Verwoert, Jef | 0.0 | 2018 | Opava, Axel | 0.0 | 1915 | 0-1 | ||
| 10 | Piël, Ruben | 0.0 | 1920 | Dijkhuis, Tycho | 0.0 | 1988 | 0-1 | ||
| 11 | Losekoot, Pascal | 0.0 | 1985 | Fassaert, Désiré | 0.0 | 1868 | 1-0 | ||
| 12 | Wloka, Sebastian | 0.0 | 1859 | Roskam, Mathieu | 0.0 | 1964 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2011 at 18:14