Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eck, Ton van | 5.0 | M | 1417 | 1802 | +2.87 | 23.0 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Reiding, Jacko | 4.5 | M | 1642 | 1663 | +0.17 | 25.0 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
3 | Krogt, Jonathan van der | 4.5 | M | 1438 | 1644 | +1.37 | 19.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
4 | Witteveen, Roland van | 4.5 | M | 1587 | 1637 | +0.35 | 19.0 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Vastenhout, Raimond | 4.0 | M | 1472 | 1582 | +0.75 | 20.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Veerman, Frans | 4.0 | M | 1427 | 1492 | +0.52 | 18.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | Buren, Hendrik van | 4.0 | M | 1528 | 1422 | -0.60 | 17.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Paans, Johnny | 3.5 | M | 1484 | 1528 | +0.41 | 22.5 | 12.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
9 | Derendorp, Hans | 3.5 | M | 1391 | 1408 | +0.05 | 13.0 | 5.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Molewijk, Tom | 3.0 | M | 1618 | 1385 | -1.70 | 20.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Meijer, Hans | 3.0 | M | 1476 | 1419 | -0.38 | 20.0 | 8.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
12 | Kooman, Ko | 3.0 | M | 1480 | 1368 | -0.75 | 20.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | Winters, Han | 3.0 | M | 1282 | 1362 | +0.48 | 19.0 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||
14 | Vastenhout, Marco | 3.0 | M | 1244 | 1246 | -0.05 | 13.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | Netten, Franke van | 2.5 | M | 1485 | 1301 | -1.24 | 19.5 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
16 | Bruxvoort, Xadya van | w | 2.0 | V | 908 | 1018 | +0.45 | 17.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Auwens, Ger | 2.0 | M | 1400 | 1164 | -1.16 | 14.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | Stradmeijer, Rein | 2.0 | M | 0 | 609 | 609 | 14.0 | 1.75 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Bergh, Joop van den | 2.0 | M | 1400 | 656 | -1.54 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Stradmeijer, Geert | 1.5 | M | 0 | 645 | 645 | 13.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Dundar, Arif | 1.0 | M | 0 | 1133 | 1133 | 19.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Deursen, Peter, van | 1.0 | M | 0 | 1193 | 1193 | 15.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:32