| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiding, Jacko | 2.0 | M | 1642 | 2187 | +0.51 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Krogt, Jonathan van der | 2.0 | M | 1438 | 2322 | +0.70 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Kooman, Ko | 2.0 | M | 1480 | 1979 | +0.20 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 4 | Vastenhout, Raimond | 2.0 | M | 1472 | 2263 | +0.58 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Paans, Johnny | 1.5 | M | 1484 | 1543 | +0.15 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | ||
| 6 | Eck, Ton van | 1.5 | M | 1417 | 1744 | +0.85 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | ||
| 7 | Netten, Franke van | 1.5 | M | 1485 | 1391 | -0.13 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | ||
| 8 | Stradmeijer, Rein | 1.0 | M | 0 | 745 | 0 | 2.5 | 0.25 | + | 0 | ||
| 9 | Molewijk, Tom | 1.0 | M | 1618 | 1404 | -0.55 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | ||
| 10 | Witteveen, Roland van | 1.0 | M | 1587 | 1419 | -0.44 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 11 | Buren, Hendrik van | 1.0 | M | 1528 | 1436 | -0.25 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 12 | Meijer, Hans | 1.0 | M | 1476 | 1384 | -0.17 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 13 | Veerman, Frans | 1.0 | M | 1427 | 1360 | -0.12 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Vastenhout, Marco | 1.0 | M | 1244 | 1440 | +0.51 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 15 | Dundar, Arif | 1.0 | M | 0 | 1419 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Winters, Han | 1.0 | M | 1282 | 749 | -0.24 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 17 | Derendorp, Hans | 0.5 | M | 1391 | 1359 | -0.08 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 | ||
| 18 | Stradmeijer, Geert | 0.5 | M | 0 | 750 | 0 | 2.0 | 0.25 | = | 0 | ||
| 19 | Deursen, Peter, van | 0.0 | M | 0 | 642 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Auwens, Ger | 0.0 | M | 1400 | 852 | -0.26 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Bergh, Joop van den | 0.0 | M | 1400 | 651 | -1.04 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Bruxvoort, Xadya van | w | 0.0 | V | 908 | 523 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:32