| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stradmeijer, Rein | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | + | ||
| 2 | Reiding, Jacko | 1.0 | M | 1642 | 2162 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 3 | Witteveen, Roland van | 1.0 | M | 1587 | 2135 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 4 | Buren, Hendrik van | 1.0 | M | 1528 | 2135 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 5 | Paans, Johnny | 1.0 | M | 1484 | 2017 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 6 | Kooman, Ko | 1.0 | M | 1480 | 1979 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 7 | Meijer, Hans | 1.0 | M | 1476 | 1861 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 8 | Vastenhout, Raimond | 1.0 | M | 1472 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 9 | Krogt, Jonathan van der | 1.0 | M | 1438 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 10 | Eck, Ton van | 1.0 | M | 1417 | 2353 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 11 | Netten, Franke van | 0.5 | M | 1485 | 1391 | -0.13 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 12 | Derendorp, Hans | 0.5 | M | 1391 | 1485 | +0.13 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 13 | Stradmeijer, Geert | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = | ||
| 14 | Molewijk, Tom | 0.0 | M | 1618 | 682 | -0.76 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 15 | Veerman, Frans | 0.0 | M | 1427 | 907 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 16 | Auwens, Ger | 0.0 | M | 1400 | 852 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 17 | Bergh, Joop van den | 0.0 | M | 1400 | 793 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 18 | Winters, Han | 0.0 | M | 1282 | 749 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 19 | Vastenhout, Marco | 0.0 | M | 1244 | 745 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 20 | Bruxvoort, Xadya van | w | 0.0 | V | 908 | 523 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 21 | Deursen, Peter, van | 0.0 | M | 0 | 737 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | Dundar, Arif | 0.0 | M | 0 | 703 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:32