| Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eijk, Sander van | 2334 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Hendriks, Willy (IM) | 2427 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 3 | Slingerland, Fred (IM) | 2385 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | Beeke, Bob | 2178 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Lambrechts, Koen | 2191 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 6 | Kampman, Tijmen | 2117 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 7 | Dikkenberg, Erik van den | 2152 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Wilgenhof, Otto | 2216 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 9 | Rijn, Wouter van | 2176 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | Brockmann, Michael | 2063 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 11 | Goudriaan, Etienne | 2263 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Leeuw, Remco de | 2171 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Jurrius, Theo | 2033 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Onzen, Jeroen van | 2034 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 15 | Bekker, Stefan | 2121 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 16 | Wloka, Sebastian | 1872 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Hofstra, Hotze | 2216 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Berkhout, Sander | 2154 | 0 | ½ | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Offringa, Joost | 1958 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Lentjes, Noud | 1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Meijers, Viesturs (GM) | 2476 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Bravo, Fabio | 1845 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 23 | Kooijmans, Jermo | 1788 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Ralf Gitschel | 1859 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:35