Ranglijst na ronde 3 (zaterdag, 13 maart 2010)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Eijk, Sander van 3.0 M 2334 2863 +0.73 6.0 6.0 1 1 1
2 Slingerland, Fred (IM) 3.0 M 2385 2857 +0.55 5.0 5.0 1 1 1
3 Hendriks, Willy (IM) 3.0 M 2427 2905 +0.58 3.5 3.5 1 1 1
4 Lambrechts, Koen 2.5 M 2191 2267 +0.30 4.5 4.0 ½ 1 1
5 Goudriaan, Etienne 2.0 M 2263 2303 +0.19 7.0 4.0 1 1 0
6 Wilgenhof, Otto 2.0 M 2216 2237 +0.11 5.5 2.5 1 1 0
7 Onzen, Jeroen van 2.0 M 2034 2291 +0.95 5.0 3.0 1 0 1
8 Dikkenberg, Erik van den 2.0 M 2152 2136 +0.04 5.0 2.0 1 0 1
9 Franssen, Jeroen 2.0 M 2015 2241 +0.85 5.0 2.0 0 1 1
10 Rijn, Wouter van 2.0 M 2176 2189 +0.11 4.5 1.5 1 1 0
11 Zachos, Ingo 2.0 M 2024 2186 +0.57 4.5 1.5 0 1 1
12 Meijers, Viesturs (GM) 2.0 M 2476 2251 -0.67 4.0 2.0 0 1 1
13 Kampman, Tijmen 2.0 M 2117 2152 +0.17 4.0 2.0 1 0 1
14 Lentjes, Noud 2.0 M 1990 2235 +0.94 3.5 1.5 0 1 1
15 Beeke, Bob 2.0 M 2178 2115 -0.16 3.5 1.0 1 1 0
16 Bekker, Stefan 2.0 M 2121 2062 -0.22 2.0 1.0 0 1 1
17 Brockmann, Michael 1.5 M 2063 2082 +0.01 4.5 1.75 ½ 1 0
18 Bravo, Fabio 1.5 M 1845 2051 +0.74 4.5 1.25 ½ 0 1
19 Hofstra, Hotze 1.5 M 2216 1998 -0.83 2.5 1.0 0 ½ 1
20 Offringa, Joost 1.0 M 1958 2050 +0.32 6.0 2.0 ½ ½ 0
21 Wloka, Sebastian 1.0 M 1872 1982 +0.37 6.0 2.0 1 0 0
22 Leeuw, Remco de 1.0 M 2171 1980 -0.76 5.5 0.5 1 0 0
23 Berkhout, Sander 1.0 M 2154 1974 -0.72 5.5 0.5 1 0 0
24 Holtackers, Daan 1.0 M 1988 2008 +0.07 5.0 1.5 1 0 0
25 Roskam, Mathieu 1.0 M 1897 1948 +0.17 4.5 0.5 0 1 0
26 Kooijmans, Jermo 1.0 M 1788 1983 +0.60 4.5 0.5 1 0 0
27 Ralf Gitschel 1.0 M 1859 1902 +0.15 4.0 0.0 0 0 1
28 Jurrius, Theo 0.5 M 2033 1799 -0.92 4.5 0.25 0 0 ½
29 Dries, Johan op den 0.5 M 1969 1871 -0.40 4.5 0.25 0 0 ½
30 Taal, Anne Paul 0.5 M 1936 1805 -0.45 4.5 0.25 0 0 ½
31 Hendriks, Gerben 0.5 M 1897 1765 -0.45 3.5 0.25 0 0 ½
32 Sloots, John 0.5 M 2049 1694 -1.30 3.0 0.25 0 ½ 0
33 Opava, Axel 0.5 M 1898 1749 -0.54 3.0 0.25 0 ½ 0
34 Sep, Kees 0.0 M 1950 1318 -1.10 5.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:35