Ranglijst na ronde 2 (zaterdag, 13 maart 2010)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Slingerland, Fred (IM) 2.0 M 2385 2830 +0.32 2.0 2.0 1 1
2 Eijk, Sander van 2.0 M 2334 2819 +0.39 2.0 2.0 1 1
3 Goudriaan, Etienne 2.0 M 2263 2789 +0.47 2.0 2.0 1 1
4 Hendriks, Willy (IM) 2.0 M 2427 2859 +0.30 1.0 1.0 1 1
5 Wilgenhof, Otto 2.0 M 2216 2737 +0.45 1.0 1.0 1 1
6 Beeke, Bob 2.0 M 2178 2624 +0.32 1.0 1.0 1 1
7 Rijn, Wouter van 2.0 M 2176 2639 +0.34 1.0 1.0 1 1
8 Brockmann, Michael 1.5 M 2063 2110 +0.12 1.5 1.25 ½ 1
9 Lambrechts, Koen 1.5 M 2191 2095 -0.18 1.5 1.0 ½ 1
10 Dikkenberg, Erik van den 1.0 M 2152 2116 -0.07 3.0 1.0 1 0
11 Onzen, Jeroen van 1.0 M 2034 2300 +0.63 3.0 1.0 1 0
12 Wloka, Sebastian 1.0 M 1872 2149 +0.67 3.0 1.0 1 0
13 Leeuw, Remco de 1.0 M 2171 2163 -0.02 2.5 0.5 1 0
14 Kooijmans, Jermo 1.0 M 1788 2094 +0.71 2.5 0.5 1 0
15 Offringa, Joost 1.0 M 1958 2204 +0.61 2.0 1.0 ½ ½
16 Holtackers, Daan 1.0 M 1988 2140 +0.39 2.0 0.5 1 0
17 Berkhout, Sander 1.0 M 2154 2141 -0.03 2.0 0.0 1 0
18 Kampman, Tijmen 1.0 M 2117 2061 -0.12 2.0 0.0 1 0
19 Zachos, Ingo 1.0 M 2024 2155 +0.27 2.0 0.0 0 1
20 Franssen, Jeroen 1.0 M 2015 2097 +0.16 2.0 0.0 0 1
21 Lentjes, Noud 1.0 M 1990 2080 +0.20 2.0 0.0 0 1
22 Meijers, Viesturs (GM) 1.0 M 2476 2126 -0.78 1.0 0.0 0 1
23 Bekker, Stefan 1.0 M 2121 1911 -0.54 1.0 0.0 0 1
24 Roskam, Mathieu 1.0 M 1897 2093 +0.49 1.0 0.0 0 1
25 Bravo, Fabio 0.5 M 1845 1934 +0.17 3.0 0.75 ½ 0
26 Hofstra, Hotze 0.5 M 2216 1780 -1.11 2.0 0.5 0 ½
27 Sloots, John 0.5 M 2049 1650 -1.02 1.5 0.25 0 ½
28 Opava, Axel 0.5 M 1898 1917 +0.03 1.5 0.25 0 ½
29 Jurrius, Theo 0.0 M 2033 1405 -0.79 3.0 0.0 0 0
30 Dries, Johan op den 0.0 M 1969 1533 -0.30 3.0 0.0 0 0
31 Sep, Kees 0.0 M 1950 1415 -0.48 3.0 0.0 0 0
32 Taal, Anne Paul 0.0 M 1936 1365 -0.58 3.0 0.0 0 0
33 Hendriks, Gerben 0.0 M 1897 1337 -0.55 2.0 0.0 0 0
34 Ralf Gitschel 0.0 M 1859 1331 -0.47 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:35