| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendriks, Willy (IM) | 1.0 | M | 2427 | 2812 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 2 | Slingerland, Fred (IM) | 1.0 | M | 2385 | 2770 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 3 | Eijk, Sander van | 1.0 | M | 2334 | 2750 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 4 | Goudriaan, Etienne | 1.0 | M | 2263 | 2725 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 5 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | M | 2216 | 2704 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 6 | Beeke, Bob | 1.0 | M | 2178 | 2685 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 7 | Rijn, Wouter van | 1.0 | M | 2176 | 2671 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 8 | Leeuw, Remco de | 1.0 | M | 2171 | 2633 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 9 | Berkhout, Sander | 1.0 | M | 2154 | 2632 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 10 | Dikkenberg, Erik van den | 1.0 | M | 2152 | 2632 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 11 | Kampman, Tijmen | 1.0 | M | 2117 | 2594 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 12 | Onzen, Jeroen van | 1.0 | M | 2034 | 3119 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 13 | Holtackers, Daan | 1.0 | M | 1988 | 2951 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 14 | Wloka, Sebastian | 1.0 | M | 1872 | 2856 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 15 | Kooijmans, Jermo | 1.0 | M | 1788 | 2784 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 16 | Lambrechts, Koen | 0.5 | M | 2191 | 1958 | -0.29 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 17 | Brockmann, Michael | 0.5 | M | 2063 | 1845 | -0.28 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 18 | Offringa, Joost | 0.5 | M | 1958 | 2191 | +0.29 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 19 | Bravo, Fabio | 0.5 | M | 1845 | 2063 | +0.28 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 20 | Meijers, Viesturs (GM) | 0.0 | M | 2476 | 1391 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 21 | Hofstra, Hotze | 0.0 | M | 2216 | 1253 | -0.79 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | Bekker, Stefan | 0.0 | M | 2121 | 1137 | -0.81 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 23 | Sloots, John | 0.0 | M | 2049 | 1053 | -0.82 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 24 | Jurrius, Theo | 0.0 | M | 2033 | 1648 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 25 | Zachos, Ingo | 0.0 | M | 2024 | 1639 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 26 | Franssen, Jeroen | 0.0 | M | 2015 | 1599 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 27 | Lentjes, Noud | 0.0 | M | 1990 | 1528 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 28 | Dries, Johan op den | 0.0 | M | 1969 | 1481 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 29 | Sep, Kees | 0.0 | M | 1950 | 1443 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 30 | Taal, Anne Paul | 0.0 | M | 1936 | 1441 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 31 | Opava, Axel | 0.0 | M | 1898 | 1436 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 32 | Hendriks, Gerben | 0.0 | M | 1897 | 1419 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 33 | Roskam, Mathieu | 0.0 | M | 1897 | 1417 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 34 | Ralf Gitschel | 0.0 | M | 1859 | 1382 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:35