| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onzen, Jeroen van | 0.0 | 2034 | Meijers, Viesturs (GM) | 0.0 | 2476 | 1-0 | ||||
| 2 | Hendriks, Willy (IM) | 0.0 | 2427 | Jurrius, Theo | 0.0 | 2033 | 1-0 | ||||
| 3 | Zachos, Ingo | 0.0 | 2024 | Slingerland, Fred (IM) | 0.0 | 2385 | 0-1 | ||||
| 4 | Eijk, Sander van | 0.0 | 2334 | Franssen, Jeroen | 0.0 | 2015 | 1-0 | ||||
| 5 | Lentjes, Noud | 0.0 | 1990 | Goudriaan, Etienne | 0.0 | 2263 | 0-1 | ||||
| 6 | Hofstra, Hotze | 0.0 | 2216 | Holtackers, Daan | 0.0 | 1988 | 0-1 | ||||
| 7 | Dries, Johan op den | 0.0 | 1969 | Wilgenhof, Otto | 0.0 | 2216 | 0-1 | ||||
| 8 | Lambrechts, Koen | 0.0 | 2191 | Offringa, Joost | 0.0 | 1958 | ½-½ | ||||
| 9 | Sep, Kees | 0.0 | 1950 | Beeke, Bob | 0.0 | 2178 | 0-1 | ||||
| 10 | Rijn, Wouter van | 0.0 | 2176 | Taal, Anne Paul | 0.0 | 1936 | 1-0 | ||||
| 11 | Opava, Axel | 0.0 | 1898 | Leeuw, Remco de | 0.0 | 2171 | 0-1 | ||||
| 12 | Berkhout, Sander | 0.0 | 2154 | Hendriks, Gerben | 0.0 | 1897 | 1-0 | ||||
| 13 | Roskam, Mathieu | 0.0 | 1897 | Dikkenberg, Erik van den | 0.0 | 2152 | 0-1 | ||||
| 14 | Bekker, Stefan | 0.0 | 2121 | Wloka, Sebastian | 0.0 | 1872 | 0-1 | ||||
| 15 | Ralf Gitschel | 0.0 | 1859 | Kampman, Tijmen | 0.0 | 2117 | 0-1 | ||||
| 16 | Brockmann, Michael | 0.0 | 2063 | Bravo, Fabio | 0.0 | 1845 | ½-½ | ||||
| 17 | Kooijmans, Jermo | 0.0 | 1788 | Sloots, John | 0.0 | 2049 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:35