| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severijnen, Marion | 1612 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||
| 2 | Wouters, Ton | 1600 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 3 | Koeweiden, Theo | 1642 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 4 | Hamer, Henk | 1638 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Paans, Johnny | 1205 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 6 | Kuijper, Hans | 1572 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 7 | Eck, Ton van | 1417 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||||||||||||
| 8 | Witteveen, Roland van | 1584 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 9 | Hendriks, Rolf | 1581 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 10 | Broekhuisen, Riemer | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Molewijk, Koen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 12 | Munnik, Herman de | 1528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 13 | Mercan, Oscar | 1381 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 14 | Bergh, Joop van den | 1450 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 15 | Netten, Franke van | 1513 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 16 | Schoemaker, Jan | 1491 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||
| 17 | Eder, Horst | 1516 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 18 | Veerman, Frans | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Winters, Han | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 20 | Morsink, Hans | 1374 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 21 | Deursen, Peter van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||
| 22 | Kooman, Ko | 1540 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Maat, Pepijn de | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 24 | Kuster, Edward | 1321 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2009 at 17:30