| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergh, Joop van den | 1.0 | M | 1450 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | + | ||
| 2 | Hamer, Henk | 1.0 | M | 1638 | 2152 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 3 | Severijnen, Marion | w | 1.0 | F | 1612 | 2116 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Witteveen, Roland van | 1.0 | M | 1584 | 2056 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 5 | Kuijper, Hans | 1.0 | M | 1572 | 1957 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 6 | Kooman, Ko | 1.0 | M | 1540 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 7 | Munnik, Herman de | 1.0 | M | 1528 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 8 | Netten, Franke van | 1.0 | M | 1513 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 9 | Paans, Johnny | 1.0 | M | 1205 | 2290 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 10 | Molewijk, Koen | 1.0 | M | 0 | 2243 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 11 | Koeweiden, Theo | 0.5 | M | 1642 | 1491 | -0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 12 | Wouters, Ton | 0.5 | M | 1600 | 1374 | -0.29 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 13 | Eder, Horst | 0.5 | M | 1516 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 14 | Schoemaker, Jan | 0.5 | M | 1491 | 1642 | +0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 15 | Morsink, Hans | 0.5 | M | 1374 | 1600 | +0.29 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 16 | Deursen, Peter van | 0.5 | M | 0 | 1516 | 0 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 17 | Hendriks, Rolf | 0.0 | M | 1581 | 496 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 18 | Veerman, Frans | 0.0 | M | 1508 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 19 | Eck, Ton van | 0.0 | M | 1417 | 903 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 20 | Mercan, Oscar | 0.0 | M | 1381 | 877 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 21 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1321 | 849 | -0.18 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | Maat, Pepijn de | 0.0 | M | 1112 | 727 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 23 | Broekhuisen, Riemer | 0.0 | M | 0 | 793 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 24 | Klein Middelink, Nicole | w | 0.0 | F | 0 | 778 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | Winters, Han | 0.0 | M | 0 | 805 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2009 at 17:30