| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerritse, Youri | 2.0 | M | 1690 | 2545 | +1.32 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | ||
| 2 | Binnendijk, Ferdinand | 2.0 | M | 1755 | 2485 | +0.98 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 3 | Winter, Eric de | 2.0 | M | 1837 | 2462 | +0.70 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Enserink, Henk | 2.0 | M | 1802 | 2460 | +0.79 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 5 | Hajee, Dick | 2.0 | M | 1791 | 2411 | +0.69 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 6 | Ocelik, Vaclav | 2.0 | M | 1788 | 2420 | +0.71 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Gerhardus, R.W.M. | 2.0 | M | 1750 | 2420 | +0.84 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Wijngaarden, Sander van | 1.5 | M | 1830 | 1870 | +0.10 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | ||
| 9 | Waardenburg, Patrick van | 1.5 | M | 1724 | 1943 | +0.56 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 | ||
| 10 | Hartman, Eric | 1.5 | M | 1765 | 1904 | +0.35 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | ||
| 11 | Janssen, Gerrit | 1.0 | M | 1841 | 1745 | -0.26 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | ||
| 12 | Peeters, Joep | 1.0 | M | 1730 | 1819 | +0.24 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | ||
| 13 | Matser, Niels | 1.0 | M | 1720 | 1826 | +0.29 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | ||
| 14 | Niekerk, Theo van | 1.0 | M | 1673 | 1780 | +0.29 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | ||
| 15 | Molewijk, Tom | 1.0 | M | 1635 | 1772 | +0.37 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | ||
| 16 | Duman, Murat | 1.0 | M | 1844 | 1750 | -0.26 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | ||
| 17 | Klomp, Andre | 1.0 | M | 1832 | 1707 | -0.34 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | ||
| 18 | Schoenmakers, Nico | 1.0 | M | 1788 | 1707 | -0.22 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 19 | Auwens, Michel | 1.0 | M | 1835 | 1725 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Marks, Albert | 1.0 | M | 1815 | 1727 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 21 | Gunther, Marcella | w | 1.0 | F | 1771 | 1685 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 22 | Klis, Dick v/d | 1.0 | M | 1753 | 1676 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 23 | Rieksen, Richard | 1.0 | M | 1740 | 1685 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Braam, Marco | 0.5 | M | 1669 | 1552 | -0.29 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | ||
| 25 | Rood, Ignace | 0.5 | M | 1655 | 1557 | -0.24 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | ||
| 26 | Rieksen, Koen | 0.5 | M | 1753 | 1505 | -0.65 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | ||
| 27 | Delft, Karel van | 0.5 | M | 1630 | 1599 | -0.07 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | ||
| 28 | Blom, Huub | 0.5 | M | 1745 | 1557 | -0.48 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | ||
| 29 | Vermeer, Jan | 0.0 | M | 1733 | 1091 | -0.75 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Thuijls, Hans | 0.0 | M | 1720 | 1084 | -0.73 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Boonstra, Jacques | 0.0 | M | 1716 | 1037 | -0.85 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Laan, Jorick | 0.0 | M | 1696 | 1045 | -0.77 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Simons, Victor | 0.0 | M | 1528 | 1010 | -0.45 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Osch, Mees van | 0.0 | M | 1724 | 1075 | -0.76 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2009 at 17:36