| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duman, Murat | 1.0 | M | 1844 | 2480 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 2 | Janssen, Gerrit | 1.0 | M | 1841 | 2475 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 3 | Winter, Eric de | 1.0 | M | 1837 | 2468 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 4 | Klomp, Andre | 1.0 | M | 1832 | 2459 | +0.35 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 5 | Enserink, Henk | 1.0 | M | 1802 | 2455 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 6 | Hajee, Dick | 1.0 | M | 1791 | 2451 | +0.40 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 7 | Ocelik, Vaclav | 1.0 | M | 1788 | 2431 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 8 | Binnendijk, Ferdinand | 1.0 | M | 1755 | 2390 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 9 | Gerhardus, R.W.M. | 1.0 | M | 1750 | 2263 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 10 | Peeters, Joep | 1.0 | M | 1730 | 2570 | +0.64 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 11 | Matser, Niels | 1.0 | M | 1720 | 2550 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 12 | Gerritse, Youri | 1.0 | M | 1690 | 2523 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 13 | Niekerk, Theo van | 1.0 | M | 1673 | 2506 | +0.63 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 14 | Molewijk, Tom | 1.0 | M | 1635 | 2488 | +0.66 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
| 15 | Wijngaarden, Sander van | 0.5 | M | 1830 | 1724 | -0.14 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 16 | Hartman, Eric | 0.5 | M | 1765 | 1669 | -0.13 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 17 | Rieksen, Koen | 0.5 | M | 1753 | 1630 | -0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 18 | Waardenburg, Patrick van | 0.5 | M | 1724 | 1830 | +0.14 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 19 | Braam, Marco | 0.5 | M | 1669 | 1765 | +0.13 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 20 | Delft, Karel van | 0.5 | M | 1630 | 1753 | +0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
| 21 | Auwens, Michel | 0.0 | M | 1835 | 995 | -0.64 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 22 | Marks, Albert | 0.0 | M | 1815 | 985 | -0.63 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 23 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | M | 1788 | 955 | -0.63 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 24 | Gunther, Marcella | w | 0.0 | F | 1771 | 938 | -0.63 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | Klis, Dick v/d | 0.0 | M | 1753 | 900 | -0.66 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 26 | Blom, Huub | 0.0 | M | 1745 | 1109 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 27 | Rieksen, Richard | 0.0 | M | 1740 | 1106 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 28 | Vermeer, Jan | 0.0 | M | 1733 | 1102 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 29 | Osch, Mees van | 0.0 | M | 1724 | 1097 | -0.35 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 30 | Thuijls, Hans | 0.0 | M | 1720 | 1067 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 31 | Boonstra, Jacques | 0.0 | M | 1716 | 1056 | -0.40 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 32 | Laan, Jorick | 0.0 | M | 1696 | 1053 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 33 | Rood, Ignace | 0.0 | M | 1655 | 1020 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
| 34 | Simons, Victor | 0.0 | M | 1528 | 1015 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2009 at 17:36