| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilgenhof, Otto | 2195 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||
| 2 | Goudriaan, Etienne | 2099 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Lentjes, Noud | 1826 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 4 | Vogel, Jaap | 2175 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Kampman, Tijmen | 2030 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Hendriks, Willy | 2431 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 7 | Franssen, Jeroen | 2014 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Rijn, Wouter van | 2179 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 9 | Werf, Remy van der | 1851 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 10 | Velden, Bram van der | 2216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 11 | Wel, Richard van der | 2023 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Beijerinck, Nick | 1938 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Bravo, Fabio | 1911 | 0 | x | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Gunther, Justin | 2015 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 15 | Taal, Anne Paul | 1914 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 16 | Sloots, John | 2057 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 17 | Maris, Ivo | 1862 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 18 | Bekker, Stefan | 1996 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 19 | Weijsenfeld, Martin | 1910 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Boel, Peter | 2064 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Wit, Albert de | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Maassen van den Brink, Koe | 1863 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Hendriks, Gerben | 1901 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Langedijk, Eric | 1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2009 at 17:35