| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilgenhof, Otto | 7.0 | M | 2195 | 2803 | +2.47 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Goudriaan, Etienne | 5.5 | M | 2099 | 2298 | +1.65 | 25.0 | 21.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Lentjes, Noud | 5.0 | M | 1826 | 2209 | +3.40 | 30.0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | Vogel, Jaap | 5.0 | M | 2175 | 2149 | -0.09 | 28.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | Kampman, Tijmen | 5.0 | M | 2030 | 2144 | +0.91 | 26.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Hendriks, Willy | 4.5 | M | 2431 | 2202 | -1.63 | 29.5 | 15.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Franssen, Jeroen | 4.5 | M | 2014 | 2089 | +0.76 | 25.0 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 8 | Rijn, Wouter van | 4.5 | M | 2179 | 2065 | -0.79 | 25.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
| 9 | Werf, Remy van der | 4.5 | M | 1851 | 2110 | +1.98 | 24.0 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 10 | Velden, Bram van der | 4.0 | M | 2216 | 2069 | -1.13 | 32.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Wel, Richard van der | 4.0 | M | 2023 | 1954 | -0.55 | 24.0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Beijerinck, Nick | 4.0 | M | 1938 | 2049 | +1.00 | 22.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | Bravo, Fabio | 4.0 | M | 1911 | 2003 | +0.86 | 22.0 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
| 14 | Gunther, Justin | 3.5 | M | 2015 | 2042 | +0.20 | 29.0 | 9.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Taal, Anne Paul | 3.5 | M | 1914 | 1971 | +0.44 | 26.5 | 10.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 16 | Sloots, John | 3.5 | M | 2057 | 1993 | -0.66 | 24.5 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Maris, Ivo | 3.5 | M | 1862 | 1905 | +0.40 | 19.0 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | Bekker, Stefan | 3.0 | M | 1996 | 1892 | -1.08 | 28.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Weijsenfeld, Martin | 3.0 | M | 1910 | 1922 | +0.01 | 24.5 | 10.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 20 | Boel, Peter | 3.0 | M | 2064 | 1916 | -1.25 | 23.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | Wit, Albert de | 3.0 | M | 0 | 1857 | 1857 | 22.5 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
| 22 | Maassen van den Brink, Koe | 3.0 | M | 1863 | 1964 | +0.71 | 20.0 | 7.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | Hendriks, Gerben | 3.0 | M | 1901 | 1911 | +0.03 | 19.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | Langedijk, Eric | 2.5 | M | 1886 | 1850 | -0.36 | 27.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 25 | Onzen, Bart van | 2.5 | M | 2015 | 1814 | -1.92 | 22.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 26 | Pauptit, Gerhard | 2.5 | M | 1990 | 1807 | -1.73 | 22.0 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 27 | Haggeman, Henny | 2.5 | M | 1808 | 1794 | -0.18 | 19.0 | 5.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
| 28 | Blankert, Willem | 2.0 | M | 1862 | 1820 | -0.44 | 24.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Au, Tje-Wing | 2.0 | M | 1866 | 1791 | -0.77 | 24.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Verhoef, Harry | 2.0 | M | 1841 | 1779 | -0.60 | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | Mehnavian, Afshin | 1.5 | M | 1746 | 1742 | -0.07 | 23.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
| 32 | Hogerhorst, Tony | 1.0 | M | 1860 | 1655 | -1.57 | 23.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2009 at 17:35