| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velden, Bram van der | 3.0 | M | 2216 | 2666 | +0.50 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Vogel, Jaap | 3.0 | M | 2175 | 2667 | +0.62 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Wilgenhof, Otto | 3.0 | M | 2195 | 2616 | +0.41 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Hendriks, Willy | 2.5 | M | 2431 | 2354 | -0.17 | 5.0 | 3.75 | 1 | ½ | 1 | ||
| 5 | Gunther, Justin | 2.5 | M | 2015 | 2263 | +0.85 | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | Kampman, Tijmen | 2.0 | M | 2030 | 2019 | -0.03 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Werf, Remy van der | 2.0 | M | 1851 | 2257 | +1.48 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Lentjes, Noud | 2.0 | M | 1826 | 2190 | +1.36 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | Au, Tje-Wing | 2.0 | M | 1866 | 2175 | +1.18 | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | Blankert, Willem | 2.0 | M | 1862 | 2102 | +0.95 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Franssen, Jeroen | 2.0 | M | 2014 | 2080 | +0.27 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Taal, Anne Paul | 2.0 | M | 1914 | 2152 | +0.90 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Rijn, Wouter van | 2.0 | M | 2179 | 1999 | -0.57 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | Bekker, Stefan | 2.0 | M | 1996 | 1975 | -0.08 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | Boel, Peter | 2.0 | M | 2064 | 1884 | -0.48 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 16 | Sloots, John | 1.5 | M | 2057 | 2087 | +0.05 | 4.0 | 1.0 | ½ | 1 | 0 | ||
| 17 | Goudriaan, Etienne | 1.5 | M | 2099 | 1929 | -0.67 | 2.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 | ||
| 18 | Langedijk, Eric | 1.0 | M | 1886 | 1927 | +0.10 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | Hogerhorst, Tony | 1.0 | M | 1860 | 1919 | +0.19 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | Wit, Albert de | 1.0 | M | 0 | 1822 | 1822 | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | Maassen van den Brink, Koe | 1.0 | M | 1863 | 1829 | -0.15 | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 | ||
| 22 | Wel, Richard van der | 1.0 | M | 2023 | 1742 | -1.11 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 | Mehnavian, Afshin | 1.0 | M | 1746 | 1963 | +0.55 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | Onzen, Bart van | 1.0 | M | 2015 | 1726 | -1.15 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | Haggeman, Henny | 1.0 | M | 1808 | 1831 | +0.08 | 3.5 | 0.75 | ½ | ½ | 0 | ||
| 26 | Beijerinck, Nick | 1.0 | M | 1938 | 1891 | -0.27 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Weijsenfeld, Martin | 0.5 | M | 1910 | 1775 | -0.48 | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | ||
| 28 | Bravo, Fabio | 0.5 | M | 1911 | 1661 | -0.95 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | ||
| 29 | Pauptit, Gerhard | 0.5 | M | 1990 | 1715 | -1.00 | 4.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 | ||
| 30 | Maris, Ivo | 0.5 | M | 1862 | 1704 | -0.54 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | ||
| 31 | Hendriks, Gerben | 0.0 | M | 1901 | 1324 | -0.90 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Verhoef, Harry | 0.0 | M | 1841 | 1246 | -0.94 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2009 at 17:35