| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendriks, Willy | 1.0 | 2431 | Gunther, Justin | 1.0 | 2015 | ½-½ | ||||
| 2 | Franssen, Jeroen | 1.0 | 2014 | Velden, Bram van der | 1.0 | 2216 | 0-1 | ||||
| 3 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | 2195 | Langedijk, Eric | 1.0 | 1886 | 1-0 | ||||
| 4 | Werf, Remy van der | 1.0 | 1851 | Rijn, Wouter van | 1.0 | 2179 | 1-0 | ||||
| 5 | Vogel, Jaap | 1.0 | 2175 | Au, Tje-Wing | 1.0 | 1866 | 1-0 | ||||
| 6 | Kampman, Tijmen | 1.0 | 2030 | Wit, Albert de | 1.0 | 0 | 1-0 | ||||
| 7 | Lentjes, Noud | 1.0 | 1826 | Wel, Richard van der | 1.0 | 2023 | 1-0 | ||||
| 8 | Pauptit, Gerhard | 0.5 | 1990 | Sloots, John | 0.5 | 2057 | 0-1 | ||||
| 9 | Maassen van den Brink, Koe | 0.5 | 1863 | Haggeman, Henny | 0.5 | 1808 | ½-½ | ||||
| 10 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | 1910 | Goudriaan, Etienne | 0.0 | 2099 | ½-½ | ||||
| 11 | Boel, Peter | 0.0 | 2064 | Hendriks, Gerben | 0.0 | 1901 | 1-0 | ||||
| 12 | Blankert, Willem | 0.0 | 1862 | Onzen, Bart van | 0.0 | 2015 | 1-0 | ||||
| 13 | Maris, Ivo | 0.0 | 1862 | Bekker, Stefan | 0.0 | 1996 | 0-1 | ||||
| 14 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | 1860 | Beijerinck, Nick | 0.0 | 1938 | 1-0 | ||||
| 15 | Taal, Anne Paul | 0.0 | 1914 | Verhoef, Harry | 0.0 | 1841 | 1-0 | ||||
| 16 | Mehnavian, Afshin | 0.0 | 1746 | Bravo, Fabio | 0.0 | 1911 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2009 at 17:35