Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Willy | 1.0 | M | 2431 | 2816 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
2 | Velden, Bram van der | 1.0 | M | 2216 | 2649 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
3 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | M | 2195 | 2646 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
4 | Rijn, Wouter van | 1.0 | M | 2179 | 2645 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
5 | Vogel, Jaap | 1.0 | M | 2175 | 2636 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
6 | Kampman, Tijmen | 1.0 | M | 2030 | 2597 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
7 | Wel, Richard van der | 1.0 | M | 2023 | 2597 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
8 | Gunther, Justin | 1.0 | M | 2015 | 2595 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
9 | Franssen, Jeroen | 1.0 | M | 2014 | 2576 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
10 | Langedijk, Eric | 1.0 | M | 1886 | 2834 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
11 | Au, Tje-Wing | 1.0 | M | 1866 | 2799 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
12 | Werf, Remy van der | 1.0 | M | 1851 | 2750 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
13 | Lentjes, Noud | 1.0 | M | 1826 | 2731 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
14 | Wit, Albert de | 1.0 | M | 0 | 2481 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | ||
15 | Sloots, John | 0.5 | M | 2057 | 1863 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
16 | Pauptit, Gerhard | 0.5 | M | 1990 | 1808 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
17 | Maassen van den Brink, Koe | 0.5 | M | 1863 | 2057 | +0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
18 | Haggeman, Henny | 0.5 | M | 1808 | 1990 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | ||
19 | Goudriaan, Etienne | 0.0 | M | 2099 | 1151 | -0.77 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
20 | Boel, Peter | 0.0 | M | 2064 | 1131 | -0.76 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
21 | Onzen, Bart van | 0.0 | M | 2015 | 1116 | -0.72 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
22 | Bekker, Stefan | 0.0 | M | 1996 | 1091 | -0.72 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
23 | Beijerinck, Nick | 0.0 | M | 1938 | 1553 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
24 | Taal, Anne Paul | 0.0 | M | 1914 | 1481 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
25 | Bravo, Fabio | 0.0 | M | 1911 | 1460 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
26 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | M | 1910 | 1444 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
27 | Hendriks, Gerben | 0.0 | M | 1901 | 1440 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
28 | Blankert, Willem | 0.0 | M | 1862 | 1295 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
29 | Maris, Ivo | 0.0 | M | 1862 | 1288 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
30 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | M | 1860 | 1280 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
31 | Verhoef, Harry | 0.0 | M | 1841 | 1279 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 | ||
32 | Mehnavian, Afshin | 0.0 | M | 1746 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-03-2009 at 17:35