Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duman, Murat | 5.0 | NED | M | 20.5 | 16.5 | 1842 | 2026 | +1.28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Vermeer, Jan | 5.0 | NED | M | 19.5 | 15.5 | 1748 | 2016 | +1.96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Zahmat, Bijan | 4.5 | NED | M | 20.0 | 13.25 | 1715 | 1983 | +2.12 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Blom, Huub | 4.5 | NED | M | 19.5 | 12.75 | 1771 | 1952 | +1.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
5 | Hajee, Dick | 4.0 | NED | M | 22.0 | 12.5 | 1768 | 1881 | +0.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Schoenmakers, Nico | 4.0 | NED | M | 21.5 | 13.5 | 1805 | 1887 | +0.64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Duijker, Bert | 3.5 | NED | M | 20.0 | 9.0 | 1790 | 1786 | +0.03 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
8 | Auwens, Michel | 3.5 | NED | M | 18.5 | 8.5 | 1808 | 1801 | -0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Hartman, Eric | 3.0 | NED | M | 22.5 | 9.0 | 1727 | 1773 | +0.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Janssen, Gerrit | 3.0 | NED | M | 20.0 | 9.0 | 1816 | 1743 | -0.60 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
11 | Au, Tje-Wing | 3.0 | NED | M | 14.5 | 5.5 | 1670 | 1736 | +0.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Verhoef, Ruud | 3.0 | NED | M | 14.0 | 5.0 | 1710 | 1751 | +0.34 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
13 | Thuijls, Hans | 2.5 | NED | M | 18.0 | 5.0 | 1679 | 1697 | +0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Winter, Eric, de | 2.5 | NED | M | 16.0 | 5.5 | 1810 | 1685 | -1.06 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
15 | Boonstra, Jacques | 2.5 | NED | M | 16.0 | 2.75 | 1730 | 1544 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | |
16 | Dooper, Lūtsen | 2.5 | NED | M | 14.0 | 4.5 | 1711 | 1574 | -0.91 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | |
17 | Pronk, Sven | 2.5 | NED | M | 13.5 | 3.0 | 1707 | 1670 | -0.33 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
18 | Hogerhorst, Tony | 2.0 | NED | M | 19.5 | 5.5 | 1738 | 1632 | -0.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Marks, Albert | 2.0 | NED | M | 15.0 | 3.25 | 1815 | 1569 | -1.94 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
20 | Niekerk, Theo, van | 1.5 | NED | M | 19.0 | 3.0 | 1709 | 1544 | -1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
21 | Schut, Peter | 1.0 | NED | M | 19.0 | 6.75 | 1710 | 1648 | -0.25 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
22 | Renger, Henk | 1.0 | NED | M | 13.5 | 0.25 | 1549 | 1015 | -1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 17:42