| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Blom, Huub | 3.0 | NED | 1771 | Hartman, Eric | 3.0 | NED | 1727 | 1-0 | ||
| 22 | Duman, Murat | 2.0 | NED | 1842 | Zahmat, Bijan | 2.5 | NED | 1715 | 1-0 | ||
| 23 | Duijker, Bert | 2.5 | NED | 1790 | Janssen, Gerrit | 2.0 | NED | 1816 | ½-½ | ||
| 24 | Hogerhorst, Tony | 2.0 | NED | 1738 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | 1805 | 0-1 | ||
| 25 | Vermeer, Jan | 2.0 | NED | 1748 | Hajee, Dick | 2.0 | NED | 1768 | 1-0 | ||
| 26 | Auwens, Michel | 2.0 | NED | 1808 | Thuijls, Hans | 1.0 | NED | 1679 | 1-0 | ||
| 27 | Au, Tje-Wing | 1.0 | NED | 1670 | Niekerk, Theo, van | 1.0 | NED | 1709 | 1-0 | ||
| 28 | Marks, Albert | 1.0 | NED | 1815 | Winter, Eric, de | 1.0 | NED | 1810 | ½-½ | ||
| 29 | Verhoef, Ruud | 1.0 | NED | 1710 | Dooper, Lūtsen | 0.5 | NED | 1711 | ½-½ | ||
| 30 | Pronk, Sven | 0.5 | NED | 1707 | Renger, Henk | 0.0 | NED | 1549 | 1-0 |
| Bye | Boonstra, Jacques |
|---|---|
| Afwezig | Schut, Peter |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 17:42