Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | 1805 | Hartman, Eric | 2.0 | NED | 1727 | 0-1 | ||
22 | Hajee, Dick | 2.0 | NED | 1768 | Blom, Huub | 2.0 | NED | 1771 | 0-1 | ||
23 | Zahmat, Bijan | 1.5 | NED | 1715 | Auwens, Michel | 2.0 | NED | 1808 | 1-0 | ||
24 | Thuijls, Hans | 1.0 | NED | 1679 | Duijker, Bert | 1.5 | NED | 1790 | 0-1 | ||
25 | Niekerk, Theo, van | 1.0 | NED | 1709 | Vermeer, Jan | 1.0 | NED | 1748 | 0-1 | ||
26 | Schut, Peter | 1.0 | NED | 1710 | Duman, Murat | 1.0 | NED | 1842 | 0-1 | ||
27 | Janssen, Gerrit | 1.0 | NED | 1816 | Verhoef, Ruud | 1.0 | NED | 1710 | 1-0 | ||
28 | Winter, Eric, de | 1.0 | NED | 1810 | Hogerhorst, Tony | 1.0 | NED | 1738 | 0-1 | ||
29 | Boonstra, Jacques | 0.0 | NED | 1730 | Au, Tje-Wing | 0.0 | NED | 1670 | 0-1 | ||
30 | Dooper, Lūtsen | 0.0 | NED | 1711 | Pronk, Sven | 0.0 | NED | 1707 | ½-½ | ||
31 | Renger, Henk | 0.0 | NED | 1549 | Marks, Albert | 0.0 | NED | 1815 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 17:42