Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auwens, Michel | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1808 | 2459 | +0.77 | 1 | 1 | |
2 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1805 | 2464 | +0.79 | 1 | 1 | |
3 | Blom, Huub | 2.0 | NED | M | 2.0 | 2.0 | 1771 | 2495 | +0.96 | 1 | 1 | |
4 | Hajee, Dick | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1768 | 2510 | +1.02 | 1 | 1 | |
5 | Hartman, Eric | 2.0 | NED | M | 1.0 | 1.0 | 1727 | 2508 | +1.12 | 1 | 1 | |
6 | Duijker, Bert | 1.5 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1790 | 1825 | +0.10 | 1 | ½ | |
7 | Zahmat, Bijan | 1.5 | NED | M | 1.5 | 0.75 | 1715 | 1996 | +0.74 | 1 | ½ | |
8 | Vermeer, Jan | 1.0 | NED | M | 3.0 | 1.0 | 1748 | 1742 | -0.02 | 1 | 0 | |
9 | Duman, Murat | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1842 | 1749 | -0.25 | 1 | 0 | |
10 | Janssen, Gerrit | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1816 | 1717 | -0.27 | 0 | 1 | |
11 | Winter, Eric, de | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1810 | 1741 | -0.19 | 1 | 0 | |
12 | Hogerhorst, Tony | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1738 | 1739 | +0.01 | 1 | 0 | |
13 | Schut, Peter | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1710 | 1739 | +0.07 | 0 | 1 | |
14 | Verhoef, Ruud | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1710 | 1677 | -0.08 | 0 | 1 | |
15 | Niekerk, Theo, van | 1.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1709 | 1793 | +0.23 | 0 | 1 | |
16 | Thuijls, Hans | 1.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1679 | 1730 | +0.14 | 0 | 1 | |
17 | Boonstra, Jacques | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1730 | 1050 | -0.85 | 0 | 0 | |
18 | Pronk, Sven | 0.0 | NED | M | 3.0 | 0.0 | 1707 | 1057 | -0.77 | 0 | 0 | |
19 | Marks, Albert | 0.0 | NED | M | 2.5 | 0.0 | 1815 | 977 | -1.28 | 0 | 0 | |
20 | Renger, Henk | 0.0 | NED | M | 2.5 | 0.0 | 1549 | 1015 | -0.49 | 0 | 0 | |
21 | Dooper, Lūtsen | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1711 | 1010 | -0.90 | 0 | 0 | |
22 | Au, Tje-Wing | 0.0 | NED | M | 2.0 | 0.0 | 1670 | 989 | -0.85 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 17:42