Paringen ronde 2

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
21 Duman, Murat 1.0 NED 1842 Hajee, Dick 1.0 NED 1768 0-1
22 Blom, Huub 1.0 NED 1771 Winter, Eric, de 1.0 NED 1810 1-0
23 Auwens, Michel 1.0 NED 1808 Hogerhorst, Tony 1.0 NED 1738 1-0
24 Vermeer, Jan 1.0 NED 1748 Schoenmakers, Nico 1.0 NED 1805 0-1
25 Duijker, Bert 1.0 NED 1790 Zahmat, Bijan 1.0 NED 1715 ½-½
26 Hartman, Eric 1.0 NED 1727 Boonstra, Jacques 0.0 NED 1730 1-0
27 Pronk, Sven 0.0 NED 1707 Janssen, Gerrit 0.0 NED 1816 0-1
28 Marks, Albert 0.0 NED 1815 Niekerk, Theo, van 0.0 NED 1709 0-1
29 Dooper, Lūtsen 0.0 NED 1711 Thuijls, Hans 0.0 NED 1679 0-1
30 Au, Tje-Wing 0.0 NED 1670 Schut, Peter 0.0 NED 1710 0-1
31 Verhoef, Ruud 0.0 NED 1710 Renger, Henk 0.0 NED 1549 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 17:42