Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houben, Jaap | 2.0 | NED | 1953 | IM Hendriks, Willy | 2.0 | NED | 2408 | 0-1 | ||
2 | Rothuis, Vincent | 2.0 | NED | 2316 | Teunissen, Michel | 1.5 | NED | 1820 | 1-0 | ||
3 | Sloots, John | 1.5 | NED | 2001 | Jansen, Michiel | 1.0 | NED | 1879 | 0-1 | ||
4 | Wel, Richard, van der | 1.0 | NED | 2003 | Bekker, Stefan | 1.0 | NED | 1923 | 1-0 | ||
5 | Kampman, Tijmen | 1.0 | NED | 2000 | Lentjes, Noud | 1.0 | NED | 1883 | 1-0 | ||
6 | Rijn, Wouter, van | 1.0 | NED | 2123 | Leeuw, Remco, de | 1.0 | NED | 2155 | 1-0 | ||
7 | Weijsenfeld, Martin | 0.5 | NED | 1907 | Verkruissen, Robert | 0.5 | NED | 1878 | 0-1 | ||
8 | Fassaert, Désiré | 0.5 | NED | 1860 | Taal, Anne Paul | 0.5 | NED | 1930 | 1-0 | ||
9 | Freytas, Paul, de | 0.0 | NED | 1926 | Hendriks, Gerben | 0.0 | NED | 1874 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 17:41