| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Hendriks, Willy | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 2408 | 2793 | +0.11 | 1 | |
| 2 | Rothuis, Vincent | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 2316 | 2701 | +0.11 | 1 | |
| 3 | Leeuw, Remco, de | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 2155 | 2642 | +0.19 | 1 | |
| 4 | Wel, Richard, van der | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 2003 | 2614 | +0.33 | 1 | |
| 5 | Kampman, Tijmen | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 2000 | 2609 | +0.33 | 1 | |
| 6 | Houben, Jaap | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1953 | 2595 | +0.37 | 1 | |
| 7 | Lentjes, Noud | 1.0 | NED | M | 0.0 | 0.0 | 1883 | 2858 | +0.80 | 1 | |
| 8 | Sloots, John | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 2001 | 1878 | -0.17 | ½ | |
| 9 | Taal, Anne Paul | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1930 | 1820 | -0.15 | ½ | |
| 10 | Verkruissen, Robert | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1878 | 2001 | +0.17 | ½ | |
| 11 | Teunissen, Michel | 0.5 | NED | M | 0.5 | 0.25 | 1820 | 1930 | +0.15 | ½ | |
| 12 | Rijn, Wouter, van | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 2123 | 1148 | -0.80 | 0 | |
| 13 | Freytas, Paul, de | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1926 | 1541 | -0.11 | 0 | |
| 14 | Bekker, Stefan | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1923 | 1538 | -0.11 | 0 | |
| 15 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1907 | 1420 | -0.19 | 0 | |
| 16 | Jansen, Michiel | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1879 | 1268 | -0.33 | 0 | |
| 17 | Hendriks, Gerben | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1874 | 1265 | -0.33 | 0 | |
| 18 | Fassaert, Désiré | 0.0 | NED | M | 1.0 | 0.0 | 1860 | 1218 | -0.37 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 17:41