| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freytas, Paul, de | 0.0 | NED | 1926 | IM Hendriks, Willy | 0.0 | NED | 2408 | 0-1 | ||
| 2 | Rothuis, Vincent | 0.0 | NED | 2316 | Bekker, Stefan | 0.0 | NED | 1923 | 1-0 | ||
| 3 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | 1907 | Leeuw, Remco, de | 0.0 | NED | 2155 | 0-1 | ||
| 4 | Rijn, Wouter, van | 0.0 | NED | 2123 | Lentjes, Noud | 0.0 | NED | 1883 | 0-1 | ||
| 5 | Jansen, Michiel | 0.0 | NED | 1879 | Wel, Richard, van der | 0.0 | NED | 2003 | 0-1 | ||
| 6 | Sloots, John | 0.0 | NED | 2001 | Verkruissen, Robert | 0.0 | NED | 1878 | ½-½ | ||
| 7 | Hendriks, Gerben | 0.0 | NED | 1874 | Kampman, Tijmen | 0.0 | NED | 2000 | 0-1 | ||
| 8 | Houben, Jaap | 0.0 | NED | 1953 | Fassaert, Désiré | 0.0 | NED | 1860 | 1-0 | ||
| 9 | Teunissen, Michel | 0.0 | NED | 1820 | Taal, Anne Paul | 0.0 | NED | 1930 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2008 at 17:41