Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123
1 Eijk, Maurice van 3.0 M 5.0 5.0 1393 2164 +1.65 1 1 1
2 Ocelik, V. 3.0 M 4.5 4.5 1541 2330 +1.73 1 1 1
3 Veerman, N.F. 3.0 M 4.0 4.0 1550 2149 +0.67 1 1 1
4 Phijffer, V. 2.5 M 5.5 4.25 1636 1645 +0.07 1 ½ 1
5 Kooijmans, Jermo 2.5 M 5.0 3.75 1250 1812 +2.03 1 ½ 1
6 Munnik, H.Th. de 2.5 M 4.0 3.25 1526 1832 +1.13 ½ 1 1
7 Vreede,A.P.J. de 2.0 M 6.0 3.0 1560 1595 +0.15 1 1 0
8 Engel, J.D.W. 2.0 M 5.5 2.5 1521 1447 -0.20 1 1 0
9 Krogt, J. van der 2.0 M 5.5 1.75 0 1575 0 + 0 1
10 Kooijmans, N.J.A. 2.0 M 5.0 2.0 1620 1603 +0.00 1 1 0
11 Bergh, J. van den 2.0 M 4.0 2.0 1500 1665 +0.67 1 0 1
12 Brans, T. 2.0 M 4.0 1.0 1585 1547 -0.09 1 0 1
13 Schoemaker, J.H. 2.0 M 3.5 1.5 1487 1608 +0.50 0 1 1
14 Kooman, J. 2.0 M 3.0 0.5 1503 1505 +0.00 0 1 1
15 Looijen, J. 1.5 M 5.5 1.75 1520 1431 -0.33 ½ 1 0
16 Zandbergen, J. 1.5 M 4.5 1.75 1549 1561 +0.05 ½ 1 0
17 Koeweiden, T. 1.5 M 4.5 1.0 1574 1431 -0.51 0 ½ 1
18 Boog, S.A. 1.5 M 3.5 1.5 1642 1510 -0.51 ½ 0 1
19 Lagendijk,W. 1.0 M 6.0 1.0 1591 828 -1.08 1 0 0
20 Luimes, H.B.W. 1.0 M 5.5 1.0 1498 1185 -1.18 0 1 0
21 Lubbers, R. 1.0 M 5.5 0.25 1267 784 -0.38 0 0 +
22 Hamer, H.J. 1.0 M 5.0 1.25 1608 1350 -0.95 ½ 0 ½
23 Vastenhout, Raimond 1.0 M 4.5 1.25 1237 1458 +0.66 0 ½ ½
24 Gouw, Sharitha van der w 1.0 V 4.5 1.0 1372 1385 +0.01 1 0 0
25 Mercan Cano, O. 1.0 M 4.5 1.0 1600 765 -0.64 0 1 0
26 Anker, J. van den 1.0 M 4.5 0.25 0 777 0 0 + 0
27 Bitalzadeh, M. w 1.0 V 4.0 0.0 1180 1296 +0.39 0 0 1
28 Jonker, J.W.A. 1.0 M 4.0 0.0 1622 1368 -0.99 1 0 0
29 Kers, C.S.S. w 1.0 V 3.5 0.0 1328 1305 -0.14 0 1 0
30 Huijink, A.G.H. 1.0 M 2.0 0.0 0 1366 1366 0 0 1
31 Sigmond, B. 0.5 M 4.5 0.75 1516 1275 -0.86 ½ 0 0
32 Kers,H. 0.0 M 4.0 0.0 1283 722 -0.59 0 0 0
33 Hamers, P.H. 0.0 M 4.0 0.0 1373 700 -1.26 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-03-2007 at 18:22