Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12
1 Vreede,A.P.J. de 2.0 M 2.0 2.0 1560 2165 +0.66 1 1
2 Engel, J.D.W. 2.0 M 1.5 1.5 1521 2235 +0.47 1 1
3 Kooijmans, N.J.A. 2.0 M 1.5 1.5 1620 2181 +0.61 1 1
4 Ocelik, V. 2.0 M 1.5 1.5 1541 2318 +1.12 1 1
5 Eijk, Maurice van 2.0 M 1.0 1.0 1393 2118 +0.98 1 1
6 Veerman, N.F. 2.0 M 0.5 0.5 1550 2002 +0.16 1 1
7 Phijffer, V. 1.5 M 2.5 1.75 1636 1588 -0.07 1 ½
8 Kooijmans, Jermo 1.5 M 2.5 1.75 1250 1742 +1.20 1 ½
9 Looijen, J. 1.5 M 2.0 1.25 1520 1714 +0.50 ½ 1
10 Munnik, H.Th. de 1.5 M 2.0 1.25 1526 1757 +0.60 ½ 1
11 Zandbergen, J. 1.5 M 1.0 0.75 1549 1772 +0.58 ½ 1
12 Gouw, Sharitha van der w 1.0 V 3.0 1.0 1372 1444 +0.18 1 0
13 Bergh, J. van den 1.0 M 3.0 1.0 1500 1561 +0.17 1 0
14 Anker, J. van den 1.0 M 2.5 0.25 0 786 0 0 +
15 Krogt, J. van der 1.0 M 2.5 0.25 0 815 0 + 0
16 Schoemaker, J.H. 1.0 M 2.0 0.0 1487 1414 -0.18 0 1
17 Lagendijk,W. 1.0 M 2.0 0.0 1591 806 -0.57 1 0
18 Brans, T. 1.0 M 2.0 0.0 1585 1338 -0.60 1 0
19 Jonker, J.W.A. 1.0 M 2.0 0.0 1622 1497 -0.31 1 0
20 Kooman, J. 1.0 M 1.5 0.0 1503 1505 +0.00 0 1
21 Luimes, H.B.W. 1.0 M 1.5 0.0 1498 1215 -0.68 0 1
22 Kers, C.S.S. w 1.0 V 1.0 0.0 1328 1328 +0.00 0 1
23 Mercan Cano, O. 1.0 M 1.0 0.0 1600 765 -0.64 0 1
24 Sigmond, B. 0.5 M 3.0 0.75 1516 1342 -0.44 ½ 0
25 Vastenhout, Raimond 0.5 M 2.5 0.25 1237 1388 +0.27 0 ½
26 Koeweiden, T. 0.5 M 2.5 0.25 1574 1196 -0.93 0 ½
27 Hamer, H.J. 0.5 M 2.0 0.25 1608 1391 -0.56 ½ 0
28 Boog, S.A. 0.5 M 2.0 0.25 1642 1386 -0.68 ½ 0
29 Bitalzadeh, M. w 0.0 V 3.0 0.0 1180 711 -0.36 0 0
30 Lubbers, R. 0.0 M 3.0 0.0 1267 784 -0.38 0 0
31 Huijink, A.G.H. 0.0 M 2.0 0.0 0 861 0 0 0
32 Kers,H. 0.0 M 2.0 0.0 1283 722 -0.59 0 0
33 Hamers, P.H. 0.0 M 2.0 0.0 1373 828 -0.51 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-03-2007 at 18:22