Paringen ronde 2

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
41 Krogt, J. van der 1.0 0 Veerman, N.F. 1.0 1550 0-1
42 Bergh, J. van den 1.0 1500 Engel, J.D.W. 1.0 1521 0-1
43 Gouw, Sharitha van der w 1.0 1372 Vreede,A.P.J. de 1.0 1560 0-1
44 Ocelik, V. 1.0 1541 Lagendijk,W. 1.0 1591 1-0
45 Jonker, J.W.A. 1.0 1622 Kooijmans, N.J.A. 1.0 1620 0-1
46 Brans, T. 1.0 1585 Eijk, Maurice van 1.0 1393 0-1
47 Kooijmans, Jermo 1.0 1250 Phijffer, V. 1.0 1636 ½-½
48 Boog, S.A. 0.5 1642 Zandbergen, J. 0.5 1549 0-1
49 Munnik, H.Th. de 0.5 1526 Hamer, H.J. 0.5 1608 1-0
50 Sigmond, B. 0.5 1516 Looijen, J. 0.5 1520 0-1
51 Schoemaker, J.H. 0.0 1487 Lubbers, R. 0.0 1267 1-0
52 Huijink, A.G.H. 0.0 0 Mercan Cano, O. 0.0 1600 0-1
53 Vastenhout, Raimond 0.0 1237 Koeweiden, T. 0.0 1574 ½-½
54 Kers, C.S.S. w 0.0 1328 Kers,H. 0.0 1283 1-0
55 Kooman, J. 0.0 1503 Hamers, P.H. 0.0 1373 1-0
56 Bitalzadeh, M. w 0.0 1180 Luimes, H.B.W. 0.0 1498 0-1

ByeAnker, J. van den

Generated by Swiss Master for Windows on 17-03-2007 at 18:22