Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Krogt, J. van der 1.0 M 0.5 0.25 0 0 0 +
2 Engel, J.D.W. 1.0 M 0.0 0.0 1521 0 +0.00 1
3 Vreede,A.P.J. de 1.0 M 0.0 0.0 1560 2222 +0.40 1
4 Lagendijk,W. 1.0 M 0.0 0.0 1591 0 +0.00 1
5 Kooijmans, N.J.A. 1.0 M 0.0 0.0 1620 2005 +0.11 1
6 Brans, T. 1.0 M 0.0 0.0 1585 2018 +0.15 1
7 Phijffer, V. 1.0 M 0.0 0.0 1636 2238 +0.32 1
8 Eijk, Maurice van 1.0 M 0.0 0.0 1393 1915 +0.23 1
9 Kooijmans, Jermo 1.0 M 0.0 0.0 1250 2233 +0.81 1
10 Jonker, J.W.A. 1.0 M 0.0 0.0 1622 2108 +0.19 1
11 Ocelik, V. 1.0 M 0.0 0.0 1541 2309 +0.55 1
12 Gouw, Sharitha van der w 1.0 V 0.0 0.0 1372 2063 +0.44 1
13 Bergh, J. van den 1.0 M 0.0 0.0 1500 2335 +0.64 1
14 Veerman, N.F. 1.0 M 0.0 0.0 1550 2002 +0.16 1
15 Hamer, H.J. 0.5 M 0.5 0.25 1608 1642 +0.05 ½
16 Boog, S.A. 0.5 M 0.5 0.25 1642 1608 -0.05 ½
17 Zandbergen, J. 0.5 M 0.5 0.25 1549 1516 -0.05 ½
18 Sigmond, B. 0.5 M 0.5 0.25 1516 1549 +0.05 ½
19 Looijen, J. 0.5 M 0.5 0.25 1520 1526 +0.01 ½
20 Munnik, H.Th. de 0.5 M 0.5 0.25 1526 1520 -0.01 ½
21 Anker, J. van den 0.0 M 1.0 0.0 0 786 0 0
22 Schoemaker, J.H. 0.0 M 1.0 0.0 1487 825 -0.40 0
23 Huijink, A.G.H. 0.0 M 1.0 0.0 0 856 0 0
24 Vastenhout, Raimond 0.0 M 1.0 0.0 1237 852 -0.11 0
25 Kers,H. 0.0 M 1.0 0.0 1283 850 -0.15 0
26 Kooman, J. 0.0 M 1.0 0.0 1503 901 -0.32 0
27 Bitalzadeh, M. w 0.0 V 1.0 0.0 1180 658 -0.23 0
28 Luimes, H.B.W. 0.0 M 1.0 0.0 1498 515 -0.81 0
29 Hamers, P.H. 0.0 M 1.0 0.0 1373 887 -0.19 0
30 Koeweiden, T. 0.0 M 1.0 0.0 1574 806 -0.55 0
31 Kers, C.S.S. w 0.0 V 1.0 0.0 1328 637 -0.44 0
32 Mercan Cano, O. 0.0 M 1.0 0.0 1600 765 -0.64 0
33 Lubbers, R. 0.0 M 1.0 0.0 1267 815 -0.16 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-03-2007 at 18:22