Paringen ronde 1

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
41 Engel, J.D.W. 0.0 1521 Anker, J. van den 0.0 0 1-0
42 Vreede,A.P.J. de 0.0 1560 Schoemaker, J.H. 0.0 1487 1-0
43 Hamer, H.J. 0.0 1608 Boog, S.A. 0.0 1642 ½-½
44 Lagendijk,W. 0.0 1591 Huijink, A.G.H. 0.0 0 1-0
45 Kooijmans, N.J.A. 0.0 1620 Vastenhout, Raimond 0.0 1237 1-0
46 Kers,H. 0.0 1283 Brans, T. 0.0 1585 0-1
47 Phijffer, V. 0.0 1636 Kooman, J. 0.0 1503 1-0
48 Zandbergen, J. 0.0 1549 Sigmond, B. 0.0 1516 ½-½
49 Looijen, J. 0.0 1520 Munnik, H.Th. de 0.0 1526 ½-½
50 Eijk, Maurice van 0.0 1393 Bitalzadeh, M. w 0.0 1180 1-0
51 Luimes, H.B.W. 0.0 1498 Kooijmans, Jermo 0.0 1250 0-1
52 Hamers, P.H. 0.0 1373 Jonker, J.W.A. 0.0 1622 0-1
53 Koeweiden, T. 0.0 1574 Ocelik, V. 0.0 1541 0-1
55 Gouw, Sharitha van der w 0.0 1372 Kers, C.S.S. w 0.0 1328 1-0
56 Mercan Cano, O. 0.0 1600 Bergh, J. van den 0.0 1500 0-1

Win by defaultKrogt, J. van der

Generated by Swiss Master for Windows on 17-03-2007 at 18:22