| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maassen van den Brin, K.J. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1691 | 2435 | +1.02 | 1 | 1 | |
| 2 | Bekker, S. | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1832 | 2422 | +0.61 | 1 | 1 | |
| 3 | Dorp, J. van | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1658 | 2537 | +1.39 | 1 | 1 | |
| 4 | Winter, E.B. de | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1847 | 2411 | +0.55 | 1 | 1 | |
| 5 | Neuteboom, J.H. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1804 | 2399 | +0.62 | 1 | 1 | |
| 6 | Fassaert, D.J.M. | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1801 | 1804 | +0.02 | 1 | ½ | |
| 7 | Bravo, Fabio | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1541 | 1945 | +1.03 | 1 | ½ | |
| 8 | Veldman, J.M.A. | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1764 | 1832 | +0.17 | ½ | 1 | |
| 9 | Lentjes, Noud | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1595 | 1971 | +0.97 | ½ | 1 | |
| 10 | Hajee, D.J. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1812 | 1672 | -0.38 | 1 | 0 | |
| 11 | Gunther, M. | w | 1.0 | V | 3.0 | 1.0 | 1580 | 1702 | +0.33 | 1 | 0 |
| 12 | Hendriks, G. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1820 | 1696 | -0.33 | 0 | 1 | |
| 13 | Osch, M. van | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1672 | 1816 | +0.38 | 1 | 0 | |
| 14 | Braam,M | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1650 | 1814 | +0.43 | 1 | 0 | |
| 15 | Gerritse,Y | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1647 | 1787 | +0.38 | 1 | 0 | |
| 16 | Shahrizadeh, H. | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1807 | 1674 | -0.36 | ½ | ½ | |
| 17 | Wouters, A.T.M. | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1666 | 1800 | +0.36 | ½ | ½ | |
| 18 | Amato, R.G. | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1703 | 1670 | -0.08 | 0 | 1 | |
| 19 | Rood, I.D.C. | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1680 | 1791 | +0.30 | 0 | 1 | |
| 20 | Hogerhorst, H.A. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1712 | 1631 | -0.22 | 0 | 1 | |
| 21 | Waardenburg, P. van | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1686 | 1791 | +0.28 | 0 | 1 | |
| 22 | Kuiphof, H. | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1792 | 1438 | -0.92 | ½ | 0 | |
| 23 | Dooper, L.H.A. | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1682 | 1593 | -0.22 | ½ | 0 | |
| 24 | Vermeer, J.A. | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1791 | 1487 | -0.80 | 0 | ½ | |
| 25 | Donker, J.M.J. | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1701 | 1619 | -0.20 | 0 | ½ | |
| 26 | Boonstra, J. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1701 | 1099 | -0.64 | 0 | 0 | |
| 27 | Smith, TH. | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1681 | 1023 | -0.79 | 0 | 0 | |
| 28 | Bosch van Rosenthal, E. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1799 | 953 | -1.30 | 0 | 0 | |
| 29 | Blom, H.J. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1781 | 930 | -1.32 | 0 | 0 | |
| 30 | Boer, K. den | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1769 | 932 | -1.28 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2007 at 17:06