Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Winter, E.B. de 1.0 M 0.0 0.0 1847 2436 +0.30 1
2 Bekker, S. 1.0 M 0.0 0.0 1832 2436 +0.32 1
3 Hajee, D.J. 1.0 M 0.0 0.0 1812 2421 +0.33 1
4 Neuteboom, J.H. 1.0 M 0.0 0.0 1804 2416 +0.33 1
5 Fassaert, D.J.M. 1.0 M 0.0 0.0 1801 2415 +0.34 1
6 Maassen van den Brin, K.J. 1.0 M 0.0 0.0 1691 2555 +0.67 1
7 Osch, M. van 1.0 M 0.0 0.0 1672 2534 +0.67 1
8 Dorp, J. van 1.0 M 0.0 0.0 1658 2526 +0.68 1
9 Braam,M 1.0 M 0.0 0.0 1650 2516 +0.68 1
10 Gerritse,Y 1.0 M 0.0 0.0 1647 2504 +0.67 1
11 Gunther, M. w 1.0 V 0.0 0.0 1580 2447 +0.68 1
12 Bravo, Fabio 1.0 M 0.0 0.0 1541 2438 +0.71 1
13 Shahrizadeh, H. 0.5 M 0.5 0.25 1807 1682 -0.17 ½
14 Kuiphof, H. 0.5 M 0.5 0.25 1792 1666 -0.17 ½
15 Veldman, J.M.A. 0.5 M 0.5 0.25 1764 1595 -0.22 ½
16 Dooper, L.H.A. 0.5 M 0.5 0.25 1682 1807 +0.17 ½
17 Wouters, A.T.M. 0.5 M 0.5 0.25 1666 1792 +0.17 ½
18 Lentjes, Noud 0.5 M 0.5 0.25 1595 1764 +0.22 ½
19 Hendriks, G. 0.0 M 1.0 0.0 1820 956 -0.67 0
20 Bosch van Rosenthal, E. 0.0 M 1.0 0.0 1799 937 -0.67 0
21 Vermeer, J.A. 0.0 M 1.0 0.0 1791 923 -0.68 0
22 Blom, H.J. 0.0 M 1.0 0.0 1781 915 -0.68 0
23 Boer, K. den 0.0 M 1.0 0.0 1769 912 -0.67 0
24 Hogerhorst, H.A. 0.0 M 1.0 0.0 1712 845 -0.68 0
25 Amato, R.G. 0.0 M 1.0 0.0 1703 806 -0.71 0
26 Boonstra, J. 0.0 M 1.0 0.0 1701 1112 -0.30 0
27 Donker, J.M.J. 0.0 M 1.0 0.0 1701 1097 -0.32 0
28 Waardenburg, P. van 0.0 M 1.0 0.0 1686 1077 -0.33 0
29 Smith, TH. 0.0 M 1.0 0.0 1681 1069 -0.33 0
30 Rood, I.D.C. 0.0 M 1.0 0.0 1680 1066 -0.34 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2007 at 17:06