| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Boonstra, J. | 0.0 | 1701 | Winter, E.B. de | 0.0 | 1847 | 0-1 | ||
| 22 | Bekker, S. | 0.0 | 1832 | Donker, J.M.J. | 0.0 | 1701 | 1-0 | ||
| 23 | Maassen van den Brin, K.J. | 0.0 | 1691 | Hendriks, G. | 0.0 | 1820 | 1-0 | ||
| 24 | Hajee, D.J. | 0.0 | 1812 | Waardenburg, P. van | 0.0 | 1686 | 1-0 | ||
| 25 | Dooper, L.H.A. | 0.0 | 1682 | Shahrizadeh, H. | 0.0 | 1807 | ½-½ | ||
| 26 | Neuteboom, J.H. | 0.0 | 1804 | Smith, TH. | 0.0 | 1681 | 1-0 | ||
| 27 | Bosch van Rosenthal, E. | 0.0 | 1799 | Osch, M. van | 0.0 | 1672 | 0-1 | ||
| 28 | Wouters, A.T.M. | 0.0 | 1666 | Kuiphof, H. | 0.0 | 1792 | ½-½ | ||
| 29 | Vermeer, J.A. | 0.0 | 1791 | Dorp, J. van | 0.0 | 1658 | 0-1 | ||
| 30 | Braam,M | 0.0 | 1650 | Blom, H.J. | 0.0 | 1781 | 1-0 | ||
| 31 | Boer, K. den | 0.0 | 1769 | Gerritse,Y | 0.0 | 1647 | 0-1 | ||
| 32 | Lentjes, Noud | 0.0 | 1595 | Veldman, J.M.A. | 0.0 | 1764 | ½-½ | ||
| 34 | Hogerhorst, H.A. | 0.0 | 1712 | Gunther, M. | w | 0.0 | 1580 | 0-1 | |
| 35 | Bravo, Fabio | 0.0 | 1541 | Amato, R.G. | 0.0 | 1703 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-03-2007 at 17:06