Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 1234
1GM Gofshtein, Zvulon 4.0 ISR M 8.5 8.5 2539 2954 +0.54 1 1 1 1
2 Krudde, F. 3.5 M 9.0 7.5 2324 2486 +0.60 1 1 1 ½
3 Berg, B. van den 3.0 M 10.5 8.0 2195 2322 +0.65 1 ½ 1 ½
4 Smits, S. 3.0 M 9.0 5.0 2097 2351 +1.26 0 1 1 1
5 Eijk, J.H.A. van 3.0 M 8.5 4.5 2307 2393 +0.47 1 1 1 0
6IM Hendriks, W.M.M. 3.0 M 8.0 5.5 2412 2353 -0.16 ½ ½ 1 1
7 Migchels, A.R.P. 3.0 M 7.5 4.5 2000 2276 +1.44 0 1 1 1
8 Rijn, W.A. van 3.0 M 6.5 3.0 2178 2332 +0.83 1 0 1 1
9 Velden, A.J.L. van der 2.5 M 9.5 5.0 2093 2260 +0.83 ½ 1 0 1
10 Bitalzadeh, A. 2.5 M 8.0 4.5 2374 2249 -0.52 0 ½ 1 1
11 Dekker, B.W. 2.0 M 10.5 4.0 2155 2106 -0.24 1 1 0 0
12 Boel, P. 2.0 M 9.5 3.5 2101 2188 +0.43 1 1 0 0
13 Jager, P. de 2.0 M 9.0 3.5 2081 2142 +0.28 1 0 0 1
14 Dooren, D. van 2.0 M 9.0 3.0 2143 2088 -0.25 1 0 1 0
15 Kuipers, S.C. 2.0 M 8.0 3.0 2208 2030 -0.86 1 0 1 0
16 Leeuw, R.L. de 2.0 M 7.5 2.5 2185 1993 -0.97 1 0 0 1
17 Woestenburg J. 2.0 M 5.5 1.5 1866 2136 +1.27 0 1 0 1
18 Huizinga, S.W. 2.0 M 4.5 1.5 1892 2007 +0.58 0 0 1 1
19 Dikkenberg, D.H. van den 1.5 M 10.0 2.0 2098 2116 +0.00 1 ½ 0 0
20 Sep, C.J.P. 1.5 M 6.0 0.75 1973 1923 -0.32 0 ½ 1 0
21 Weijsenfeld, M.R. 1.5 M 6.0 0.75 1846 1959 +0.47 0 ½ 0 1
22 Wilgenhof, O. 1.0 M 10.0 1.0 2175 1923 -1.31 1 0 0 0
23 Kampman, T. 1.0 M 8.5 0.0 2073 1943 -0.76 0 1 0 0
24 Holtackers, D.M. 1.0 M 8.0 2.0 2002 1888 -0.59 0 1 0 0
25 Heijne, P.J.F. 1.0 M 6.5 0.5 1896 1926 +0.11 0 0 1 0
26 Sloots, J. 1.0 M 6.5 0.25 2018 1288 -1.53 0 0 0 +
27 Haggeman, H.J.G.A. 0.0 M 7.0 0.25 1796 1262 -0.76 0 0 0 -
28 Gerlich, R. 0.0 M 7.0 0.0 1915 1283 -1.49 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-03-2007 at 18:21