Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 123
1 Krudde, F. 3.0 M 5.0 5.0 2324 2870 +0.77 1 1 1
2GM Gofshtein, Zvulon 3.0 ISR M 4.5 4.5 2539 2924 +0.33 1 1 1
3 Eijk, J.H.A. van 3.0 M 4.0 4.0 2307 2822 +0.68 1 1 1
4 Berg, B. van den 2.5 M 5.0 4.25 2195 2337 +0.48 1 ½ 1
5 Dekker, B.W. 2.0 M 6.0 3.0 2155 2266 +0.47 1 1 0
6 Dooren, D. van 2.0 M 5.0 2.0 2143 2183 +0.20 1 0 1
7 Smits, S. 2.0 M 5.0 2.0 2097 2266 +0.61 0 1 1
8 Boel, P. 2.0 M 4.5 1.5 2101 2238 +0.57 1 1 0
9IM Hendriks, W.M.M. 2.0 M 4.0 2.5 2412 2305 -0.30 ½ ½ 1
10 Kuipers, S.C. 2.0 M 4.0 2.0 2208 2133 -0.21 1 0 1
11 Rijn, W.A. van 2.0 M 4.0 1.0 2178 2263 +0.38 1 0 1
12 Migchels, A.R.P. 2.0 M 3.5 1.0 2000 2184 +0.73 0 1 1
13 Velden, A.J.L. van der 1.5 M 5.5 2.0 2093 2229 +0.49 ½ 1 0
14 Dikkenberg, D.H. van den 1.5 M 5.5 1.25 2098 2146 +0.17 1 ½ 0
15 Bitalzadeh, A. 1.5 M 3.5 1.5 2374 2172 -0.69 0 ½ 1
16 Sep, C.J.P. 1.5 M 1.5 0.25 1973 1982 +0.02 0 ½ 1
17 Wilgenhof, O. 1.0 M 6.0 1.0 2175 2075 -0.45 1 0 0
18 Leeuw, R.L. de 1.0 M 5.5 1.5 2185 1900 -1.13 1 0 0
19 Jager, P. de 1.0 M 5.0 1.5 2081 2063 -0.11 1 0 0
20 Holtackers, D.M. 1.0 M 5.0 1.0 2002 1956 -0.20 0 1 0
21 Kampman, T. 1.0 M 5.0 0.0 2073 2092 -0.02 0 1 0
22 Woestenburg J. 1.0 M 4.0 0.0 1866 1998 +0.41 0 1 0
23 Heijne, P.J.F. 1.0 M 3.0 0.0 1896 1972 +0.27 0 0 1
24 Huizinga, S.W. 1.0 M 3.0 0.0 1892 1859 -0.16 0 0 1
25 Weijsenfeld, M.R. 0.5 M 5.0 0.75 1846 1817 -0.13 0 ½ 0
26 Sloots, J. 0.0 M 5.0 0.0 2018 1288 -1.53 0 0 0
27 Gerlich, R. 0.0 M 4.5 0.0 1915 1340 -0.89 0 0 0
28 Haggeman, H.J.G.A. 0.0 M 4.5 0.0 1796 1262 -0.76 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-03-2007 at 18:21