Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V WP SB Rating TPR W-We 12
1GM Gofshtein, Zvulon 2.0 ISR M 2.0 2.0 2539 2924 +0.22 1 1
2 Krudde, F. 2.0 M 2.0 2.0 2324 2861 +0.49 1 1
3 Boel, P. 2.0 M 1.5 1.5 2101 2751 +0.81 1 1
4 Eijk, J.H.A. van 2.0 M 1.0 1.0 2307 2816 +0.44 1 1
5 Dekker, B.W. 2.0 M 1.0 1.0 2155 2785 +0.75 1 1
6 Berg, B. van den 1.5 M 2.5 1.75 2195 2242 +0.12 1 ½
7 Velden, A.J.L. van der 1.5 M 2.0 1.5 2093 2440 +0.85 ½ 1
8 Dikkenberg, D.H. van den 1.5 M 1.5 0.75 2098 2189 +0.28 1 ½
9 Kuipers, S.C. 1.0 M 3.0 1.0 2208 2079 -0.33 1 0
10 Dooren, D. van 1.0 M 3.0 1.0 2143 2087 -0.11 1 0
11 Leeuw, R.L. de 1.0 M 2.5 0.5 2185 2037 -0.39 1 0
12IM Hendriks, W.M.M. 1.0 M 2.0 1.0 2412 2234 -0.42 ½ ½
13 Jager, P. de 1.0 M 2.0 0.5 2081 2234 +0.37 1 0
14 Rijn, W.A. van 1.0 M 2.0 0.0 2178 2120 -0.12 1 0
15 Wilgenhof, O. 1.0 M 2.0 0.0 2175 2211 +0.05 1 0
16 Smits, S. 1.0 M 2.0 0.0 2097 2172 +0.13 0 1
17 Kampman, T. 1.0 M 2.0 0.0 2073 2120 +0.10 0 1
18 Migchels, A.R.P. 1.0 M 1.5 0.0 2000 1996 -0.01 0 1
19 Holtackers, D.M. 1.0 M 1.0 0.0 2002 2050 +0.11 0 1
20 Woestenburg J. 1.0 M 1.0 0.0 1866 2081 +0.53 0 1
21 Weijsenfeld, M.R. 0.5 M 2.5 0.25 1846 1844 -0.02 0 ½
22 Bitalzadeh, A. 0.5 M 2.0 0.5 2374 2054 -0.80 0 ½
23 Sep, C.J.P. 0.5 M 1.5 0.25 1973 1823 -0.40 0 ½
24 Sloots, J. 0.0 M 3.0 0.0 2018 1352 -0.86 0 0
25 Huizinga, S.W. 0.0 M 3.0 0.0 1892 1344 -0.53 0 0
26 Haggeman, H.J.G.A. 0.0 M 2.5 0.0 1796 1314 -0.39 0 0
27 Gerlich, R. 0.0 M 2.0 0.0 1915 1391 -0.47 0 0
28 Heijne, P.J.F. 0.0 M 2.0 0.0 1896 1401 -0.40 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-03-2007 at 18:21